Il Regolamento Urbanistico disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero Territorio comunale, fissando le regole per gli interventi sugli insediamenti esistenti, per la costruzione di nuovi edifici e per le trasformazioni del Territorio.

Il Regolamento Urbanistico è approvato con D.C.C. nº 26 del 09.04.2014.

Il Regolamento Urbanistico è aggiornato con D.C.C. nº 16 del 3.4.2023 alla Variante n. 20

Altri elaborati

  1. Relazione generale (3.1 KB)

Disciplina Del Patrimonio Edilizio Esistente Di Valore Storico

  1. Relazione – Disciplina integrativa delle N.T.A (0.9 MB)
  1. Quadro conoscitivo dettagliato del Patrimonio Edilizio di Valore Storico in Territorio Rurale ai sensi della L.R. 1/2005 art.55 comma 2, lettera a. (Volume I)

    1. Scheda 001 (2.4 MB)
    2. Scheda 004 (2.6 MB)
    3. Scheda 006 (1.6 MB)
    4. Scheda 007 (1.4 MB)
    5. Scheda 008 (1.5 MB)
    6. Scheda 009 (1.3 MB)
    7. Scheda 010 (2.0 MB)
    8. Scheda 012 (2.4 MB)
    9. Scheda 013 (1.9 MB)
    10. Scheda 014 (2.1 MB)
    11. Scheda 016 (1.9 MB)
    12. Scheda 017 (1.1 MB)
    13. Scheda 018 (1.9 MB)
    14. Scheda 020 (1.2 MB)
    15. Scheda 021 (2.5 MB)
    16. Scheda 023 (2.1 MB)
    17. Scheda 024 (1.5 MB)
    18. Scheda 025 (3.2 MB)
    19. Scheda 029 (2.0 MB)
    20. Scheda 030 (2.7 MB)
    21. Scheda 031 (1.9 MB)
    22. Scheda 032 (4.6 MB)
    23. Scheda 033 (2.0 MB)
    24. Scheda 034 (1.4 MB)
    25. Scheda 035 (3.9 MB)
    26. Scheda 036 (3.2 MB)
    27. Scheda 037 (1.9 MB)
    28. Scheda 038 (1.7 MB)
    29. Scheda 039 (1.4 MB)
    30. Scheda 043 (1.8 MB)
  2. Quadro conoscitivo dettagliato del Patrimonio Edilizio di Valore Storico in Territorio Rurale ai sensi della L.R. 1/2005 art.55 comma 2, lettera a. (Volume II)

    1. Scheda 045 (1.7 MB)
    2. Scheda 046 (2.7 MB)
    3. Scheda 048 (2.4 MB)
    4. Scheda 049 (1.8 MB)
    5. Scheda 050 (2.4 MB)
    6. Scheda 051 (1.2 MB)
    7. Scheda 052 (3.2 MB)
    8. Scheda 053 (3.1 MB)
    9. Scheda 054 (1.8 MB)
    10. Scheda 055 (4.1 MB)
    11. Scheda 061 (3.1 MB)
    12. Scheda 062 (2.1 MB)
    13. Scheda 063 (2.6 MB)
    14. Scheda 065 (1.4 MB)
    15. Scheda 068 (1.7 MB)
    16. Scheda 070 (1.7 MB)
    17. Scheda 071 (3.3 MB)
    18. Scheda 072 (1.1 MB)
    19. Scheda 074 (1.6 MB)
    20. Scheda 076 (2.1 MB)
    21. Scheda 078 (2.2 MB)
    22. Scheda 079 (1.9 MB)
    23. Scheda 082 (2.0 MB)
    24. Scheda 091 (3.0 MB)
    25. Scheda 094 (2.2 MB)
    26. Scheda 097 (3.1 MB)
    27. Scheda 100 (1.5 MB)
    28. Scheda 102 (1.5 MB)
    29. Scheda 104 (1.5 MB)
    30. Scheda 107 (2.0 MB)
  3. Quadro conoscitivo dettagliato del Patrimonio Edilizio di Valore Storico in Territorio Rurale ai sensi della L.R. 1/2005 art.55 comma 2, lettera a. (Volume III)

    1. Scheda 108 (1.6 MB)
    2. Scheda 111 (1.4 MB)
    3. Scheda 112 (1.7 MB)
    4. Scheda 113 (1.1 MB)
    5. Scheda 115 (3.6 MB)
    6. Scheda 117 (2.0 MB)
    7. Scheda 118 (1.7 MB)
    8. Scheda 120 (2.5 MB)
    9. Scheda 121 (1.4 MB)
    10. Scheda 126 (2.0 MB)
    11. Scheda 129 (2.4 MB)
    12. Scheda 131 (3.0 MB)
    13. Scheda 133 (1.9 MB)
    14. Scheda 134 (1.7 MB)
    15. Scheda 135 (1.9 MB)
    16. Scheda 136 (2.2 MB)
    17. Scheda 137 (2.1 MB)
    18. Scheda 145 (2.0 MB)
    19. Scheda 147 (3.3 MB)
    20. Scheda 148 (2.7 MB)
    21. Scheda 150 (2.1 MB)
    22. Scheda 152 (1.8 MB)
    23. Scheda 155 (1.8 MB)
    24. Scheda 158 (2.0 MB)
    25. Scheda 161 (2.8 MB)
    26. Scheda 163 (2.4 MB)
    27. Scheda 165 2.7 MB)
    28. Scheda 166 (1.1 MB))
    29. Scheda 168 (1.0 MB)
    30. Scheda 169 (1.5 MB)
    31. Scheda 170 (1.4 MB)
  4. Quadro conoscitivo dettagliato del Patrimonio Edilizio di Valore Storico in Territorio Rurale ai sensi della L.R. 1/2005 art.55 comma 2, lettera a. (Volume IV)

    1. Scheda 171 (1.5 MB)
    2. Scheda 173 (3.7 MB)
    3. Scheda 176 (1.9 MB)
    4. Scheda 178 (1.7 MB)
    5. Scheda 182 (2.1 MB)
    6. Scheda 184 (3.3 MB)
    7. Scheda 186 (1.8 MB)
    8. Scheda 190 (2.1 MB)
    9. Scheda 191 (2.3 MB)
    10. Scheda 192 (2.5 MB)
    11. Scheda 194 (2.3 MB)
    12. Scheda 201 (2.7 MB)
    13. Scheda 203 (2.8 MB)
    14. Scheda 205 (1.7 MB)
    15. Scheda 207 (1.6 MB)
    16. Scheda 209 (2.1 MB)
    17. Scheda 212 (2.2 MB)
    18. Scheda 213 (2.8 MB)
    19. Scheda 214 (3.9 MB)
    20. Scheda 217 (2.7 MB)
    21. Scheda 218 (1.4 MB)
    22. Scheda 219 (3.5 MB)
    23. Scheda 220 (4.0 MB)
    24. Scheda 224 (1.7 MB)
    25. Scheda 229 (2.1 MB)
    26. Scheda 230 (1.5 MB)
    27. Scheda 231 (1.3 MB)
    28. Scheda 232 (1.1 MB)
    29. Scheda 233 (1.5 MB)
    30. Scheda 235 (2.2 MB)
    31. Scheda 236 (3.2 MB)
    32. Scheda 237 (1.5 MB)
  5. Quadro conoscitivo dettagliato del Patrimonio Edilizio di Valore Storico in Territorio Rurale ai sensi della L.R. 1/2005 art.55 comma 2, lettera a. (Volume V)

    1. Scheda 244 (2.4 MB)
    2. Scheda 245 (2.4 MB)
    3. Scheda 248 (3.6 MB)
    4. Scheda 250 (3.4 MB)
    5. Scheda 252 (2.1 MB)
    6. Scheda 253 (3.7 MB)
    7. Scheda 255 (1.4 MB)
    8. Scheda 256 (2.8 MB)
    9. Scheda 260 (3.1 MB)
    10. Scheda 262 (3.3 MB)
    11. Scheda 263 (1.8 MB)
    12. Scheda 264 (2.0 MB)
    13. Scheda 267 (1.8 MB)
    14. Scheda 270 (1.5 MB)
    15. Scheda 271 (1.0 MB)
    16. Scheda 272 (2.8MB)
    17. Scheda 274 (2.2 MB)
    18. Scheda 276 (0.9 MB)
    19. Scheda 279 (2.8 MB)
    20. Scheda 280 (1.1 MB)
    21. Scheda 281 (2.1 MB)
    22. Scheda 283 (1.3 MB)
    23. Scheda 285 (2.3 MB)
    24. Scheda 286 (2.1 MB)
    25. Scheda 287 (1.8 MB)
    26. Scheda 288 (2.0 MB)
    27. Scheda 289 (1.7 MB)
    28. Scheda 290 (1.3 MB)
    29. Scheda 291 (1.8 MB)
    30. Scheda 294 (2.0 MB)
  6. Quadro conoscitivo dettagliato del Patrimonio Edilizio di Valore Storico in Territorio Rurale ai sensi della L.R. 1/2005 art.55 comma 2, lettera a. (Volume VI)

    1. Scheda 297 (1.3 MB)
    2. Scheda 298 (2.7 MB)
    3. Scheda 299 (2.2 MB)
    4. Scheda 302 (1.3 MB)
    5. Scheda 304 (1.8 MB)
    6. Scheda 305 (1.0 MB)
    7. Scheda 306 (1.3 MB)
    8. Scheda 307 (1.3 MB)
    9. Scheda 308 (2.5 MB)
    10. Scheda 311 (1.7 MB)
    11. Scheda 312 (1.5 MB)
    12. Scheda 316 (1.3 MB)
    13. Scheda 317 (2.8 MB)
    14. Scheda 324 (3.2 MB)
    15. Scheda 326 (3.5 MB)
    16. Scheda 328 (2.0 MB)
    17. Scheda 329 (2.9 MB)
    18. Scheda 330 (2.1 MB)
    19. Scheda 332 (3.0 MB)
    20. Scheda 343 (2.2 MB)
    21. Scheda 348 (2.1 MB)
    22. Scheda 350 (1.5 MB)
    23. Scheda 351 (2.6 MB)
    24. Scheda 352 (2.4 MB)
    25. Scheda 353 (4.2 MB)
    26. Scheda 354 (2.2 MB)
    27. Scheda 357 (2.0 MB)
    28. Scheda 360 (2.0 MB)
    29. Scheda 361 (2.2 MB)
    30. Scheda 362 (1.3 MB)
  1. Relazione Quadro Conoscitivo del Patrimonio Edilizio Recente (27.5 MB)

Vincoli

  1. Carta dei vincoli Tav.01 (13.4 MB)
  2. Carta dei vincoli Tav.02 (10.2 MB)

La Disciplina Del Suolo Scala - Elaborati Grafici Scala 1:2.000 – Copertura Dell’intero Territorio Comunale

  1. Disciplina del suolo Tav.01 (2.4 MB)
  2. Disciplina del suolo Tav.02 (5.8 MB)
  3. Disciplina del suolo Tav.03 (1.8 MB)
  4. Disciplina del suolo Tav.04 (4.1 MB)
  5. Disciplina del suolo Tav.05 (7.4 MB)
  6. Disciplina del suolo Tav.06 (7.1 MB)
  7. Disciplina del suolo Tav.07 (3.3 MB)
  8. Disciplina del suolo Tav.08 (3.4 MB)
  9. Disciplina del suolo Tav.09 (6.4 MB)
  10. Disciplina del suolo Tav.10 (8.6 MB)
  11. Disciplina del suolo Tav.11 (7.1 MB)
  12. Disciplina del suolo Tav.12 (4.7 MB)
  13. Disciplina del suolo Tav.13 (1.4 MB)
  14. Disciplina del suolo Tav.14 (2.5 MB)
  15. Disciplina del suolo Tav.15 (7.1 MB)
  16. Disciplina del suolo Tav.16 (19.5 MB)
  17. Disciplina del suolo Tav.17 (12 MB)
  18. Disciplina del suolo Tav.18 (7.0 MB)
  19. Disciplina del suolo Tav.19 (7.6 MB)
  20. Disciplina del suolo Tav.20 (4.7 MB)
  21. Disciplina del suolo Tav.21 (21.5 MB)
  22. Disciplina del suolo Tav.22 (9.0 MB)
  23. Disciplina del suolo Tav.23 (8.0 MB)
  24. Disciplina del suolo Tav.24 (7.9 MB)
  25. Disciplina del suolo Tav.25 (8.0 MB)
  26. Disciplina del suolo Tav.26 (16.0 MB)
  27. Disciplina del suolo Tav.27 (2.7 MB)
  28. Disciplina del suolo Tav.28 (2.0 MB)
  29. Disciplina del suolo Tav.29 (6.7 MB)
  30. Disciplina del suolo Tav.30 (6.9 MB)
  31. Disciplina del suolo Tav.31 (6.3 MB)
  32. Disciplina del suolo Tav.32 (2.8 MB)
  33. Disciplina del suolo Tav.33 (2.3 MB)
  34. Disciplina del suolo Tav.34 (2.3 MB)
  35. Disciplina del suolo Tav.35 (4.1 MB)
  36. Disciplina del suolo Tav.36 (2.6 MB)
  1. Disciplina delle perequazioni- Schedatura degli ambienti, delle aree e dei comparti (3.0 MB)

La Fattibilità

  1. Relazione Geologica (0.9 MB)
  2. Relazione Idraulica (5.4 MB)
  3. Elaborati grafici scala 1:2.000 – copertura dell’intero territorio comunale

    1. Carta della fattibilità Tav.02 (8.5 MB)
    2. Carta della fattibilità Tav.03 (4.4 MB)
    3. Carta della fattibilità Tav.05 (10.2 MB)
    4. Carta della fattibilità Tav.06 (9.7 MB)
    5. Carta della fattibilità Tav.07 (5.9 MB)
    6. Carta della fattibilità Tav.08 (6.1 MB)
    7. Carta della fattibilità Tav.09 (8.8 MB)
    8. Carta della fattibilità Tav.11 (9.7 MB)
    9. Carta della fattibilità Tav.15 (9.9 MB)
    10. Carta della fattibilità Tav.16 (11.7 MB)
    11. Carta della fattibilità Tav.17 (9.9 MB)
    12. Carta della fattibilità Tav.18 (9.6 MB)
    13. Carta della fattibilità Tav.19 (9.8 MB)
    14. Carta della fattibilità Tav.21 (6.3 MB)
    15. Carta della fattibilità Tav.22 (10.0 MB)
    16. Carta della fattibilità Tav.23 (10.2 MB)
    17. Carta della fattibilità Tav.24 (10.4 MB)
    18. Carta della fattibilità Tav.25 (10.3 MB)
    19. Carta della fattibilità Tav.26 (6.3 MB)
    20. Carta della fattibilità Tav.27 (5.2 MB)
    21. Carta della fattibilità Tav.28 (6.2 MB)
    22. Carta della fattibilità Tav.29 (9.3 MB)
    23. Carta della fattibilità Tav.30 (9.7 MB)
    24. Carta della fattibilità Tav.31 (9.0 MB)
    25. Carta della fattibilità Tav.34 (4.9 MB)
    26. Carta della fattibilità Tav.35 (6.6 MB)

La Disciplina Dei Centri Storici - Tavole Scala 1:1.000

  1. Tav.01 (1.5 MB)
  2. Tav.02 (1.7 MB)
  3. Tav.03 (1.2 MB)
  4. Tav.04 (1.2 MB)
  5. Tav.05 (1.9 MB)
  1. Programma di abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L.R.T. 1/2005 art 55 comma 4 lettera f (168.8 MB)
Ultima modifica 15.11.2023 - 17:17