Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26664

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24834
Femmine 28554
Totale residenti 53388

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 782 789 1571    1.46  %   1.48 %
5-9 884 916 1800    1.66  %   1.72 %
10-14 1117 1066 2183    2.09  %   2.00 %
15-19 1295 1163 2458    2.43  %   2.18 %
20-24 1318 1187 2505    2.47  %   2.22 %
25-29 1480 1316 2796    2.77  %   2.46 %
30-34 1555 1537 3092    2.91  %   2.88 %
35-39 1404 1511 2915    2.63  %   2.83 %
40-44 1444 1604 3048    2.70  %   3.00 %
45-49 1661 1972 3633    3.11  %   3.69 %
50-54 1907 2250 4157    3.57  %   4.21 %
55-59 1991 2338 4329    3.73  %   4.38 %
60-64 1684 2097 3781    3.15  %   3.93 %
65-69 1490 1828 3318    2.79  %   3.42 %
70-74 1274 1670 2944    2.39  %   3.13 %
75-79 1365 1748 3113    2.56  %   3.27 %
80-84 1089 1457 2546    2.04  %   2.73 %
85-89 735 1226 1961    1.38  %   2.30 %
90+ 359 879 1238    0.67  %   1.65%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12