Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 27005

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25062
Femmine 28567
Totale residenti 53629

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 768 750 1518    1.43  %   1.40 %
5-9 862 927 1789    1.61  %   1.73 %
10-14 1118 1026 2144    2.08  %   1.91 %
15-19 1261 1183 2444    2.35  %   2.21 %
20-24 1391 1232 2623    2.59  %   2.30 %
25-29 1555 1358 2913    2.90  %   2.53 %
30-34 1588 1483 3071    2.96  %   2.77 %
35-39 1462 1513 2975    2.73  %   2.82 %
40-44 1435 1636 3071    2.68  %   3.05 %
45-49 1631 1877 3508    3.04  %   3.50 %
50-54 1873 2221 4094    3.49  %   4.14 %
55-59 1995 2304 4299    3.72  %   4.30 %
60-64 1739 2182 3921    3.24  %   4.07 %
65-69 1527 1886 3413    2.85  %   3.52 %
70-74 1297 1686 2983    2.42  %   3.14 %
75-79 1390 1760 3150    2.59  %   3.28 %
80-84 1029 1419 2448    1.92  %   2.65 %
85-89 761 1247 2008    1.42  %   2.33 %
90+ 380 877 1257    0.71  %   1.64%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12