Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26929

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25025
Femmine 28560
Totale residenti 53585

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 774 767 1541    1.44  %   1.43 %
5-9 866 931 1797    1.62  %   1.74 %
10-14 1098 1028 2126    2.05  %   1.92 %
15-19 1278 1183 2461    2.38  %   2.21 %
20-24 1390 1216 2606    2.59  %   2.27 %
25-29 1554 1346 2900    2.90  %   2.51 %
30-34 1565 1484 3049    2.92  %   2.77 %
35-39 1459 1524 2983    2.72  %   2.84 %
40-44 1443 1624 3067    2.69  %   3.03 %
45-49 1637 1890 3527    3.05  %   3.53 %
50-54 1875 2227 4102    3.50  %   4.16 %
55-59 2000 2319 4319    3.73  %   4.33 %
60-64 1720 2159 3879    3.21  %   4.03 %
65-69 1526 1875 3401    2.85  %   3.50 %
70-74 1282 1684 2966    2.39  %   3.14 %
75-79 1392 1767 3159    2.60  %   3.30 %
80-84 1033 1415 2448    1.93  %   2.64 %
85-89 757 1254 2011    1.41  %   2.34 %
90+ 376 867 1243    0.70  %   1.62%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12