Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26638

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24824
Femmine 28575
Totale residenti 53399

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 786 798 1584    1.47  %   1.49 %
5-9 896 935 1831    1.68  %   1.75 %
10-14 1115 1070 2185    2.09  %   2.00 %
15-19 1289 1154 2443    2.41  %   2.16 %
20-24 1311 1193 2504    2.46  %   2.23 %
25-29 1482 1308 2790    2.78  %   2.45 %
30-34 1548 1542 3090    2.90  %   2.89 %
35-39 1406 1527 2933    2.63  %   2.86 %
40-44 1443 1597 3040    2.70  %   2.99 %
45-49 1679 1987 3666    3.14  %   3.72 %
50-54 1913 2257 4170    3.58  %   4.23 %
55-59 1960 2330 4290    3.67  %   4.36 %
60-64 1710 2075 3785    3.20  %   3.89 %
65-69 1465 1832 3297    2.74  %   3.43 %
70-74 1286 1672 2958    2.41  %   3.13 %
75-79 1369 1733 3102    2.56  %   3.25 %
80-84 1084 1471 2555    2.03  %   2.75 %
85-89 728 1223 1951    1.36  %   2.29 %
90+ 354 871 1225    0.66  %   1.63%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12