Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26791

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24950
Femmine 28589
Totale residenti 53539

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 781 783 1564    1.46  %   1.46 %
5-9 861 930 1791    1.61  %   1.74 %
10-14 1115 1050 2165    2.08  %   1.96 %
15-19 1281 1164 2445    2.39  %   2.17 %
20-24 1372 1203 2575    2.56  %   2.25 %
25-29 1505 1343 2848    2.81  %   2.51 %
30-34 1571 1513 3084    2.93  %   2.83 %
35-39 1433 1508 2941    2.68  %   2.82 %
40-44 1455 1612 3067    2.72  %   3.01 %
45-49 1648 1939 3587    3.08  %   3.62 %
50-54 1885 2242 4127    3.52  %   4.19 %
55-59 1986 2326 4312    3.71  %   4.34 %
60-64 1723 2154 3877    3.22  %   4.02 %
65-69 1509 1825 3334    2.82  %   3.41 %
70-74 1267 1681 2948    2.37  %   3.14 %
75-79 1385 1739 3124    2.59  %   3.25 %
80-84 1058 1474 2532    1.98  %   2.75 %
85-89 747 1215 1962    1.40  %   2.27 %
90+ 368 888 1256    0.69  %   1.66%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12