Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26625

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24812
Femmine 28562
Totale residenti 53374

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 788 793 1581    1.48  %   1.49 %
5-9 894 936 1830    1.67  %   1.75 %
10-14 1112 1071 2183    2.08  %   2.01 %
15-19 1289 1155 2444    2.42  %   2.16 %
20-24 1318 1194 2512    2.47  %   2.24 %
25-29 1473 1306 2779    2.76  %   2.45 %
30-34 1552 1538 3090    2.91  %   2.88 %
35-39 1399 1528 2927    2.62  %   2.86 %
40-44 1443 1599 3042    2.70  %   3.00 %
45-49 1677 1990 3667    3.14  %   3.73 %
50-54 1925 2256 4181    3.61  %   4.23 %
55-59 1951 2329 4280    3.66  %   4.36 %
60-64 1707 2070 3777    3.20  %   3.88 %
65-69 1463 1830 3293    2.74  %   3.43 %
70-74 1286 1674 2960    2.41  %   3.14 %
75-79 1368 1727 3095    2.56  %   3.24 %
80-84 1089 1474 2563    2.04  %   2.76 %
85-89 724 1227 1951    1.36  %   2.30 %
90+ 354 865 1219    0.66  %   1.62%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12