Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26897

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24994
Femmine 28597
Totale residenti 53591

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 771 779 1550    1.44  %   1.45 %
5-9 874 931 1805    1.63  %   1.74 %
10-14 1111 1044 2155    2.07  %   1.95 %
15-19 1267 1169 2436    2.36  %   2.18 %
20-24 1374 1213 2587    2.56  %   2.26 %
25-29 1560 1340 2900    2.91  %   2.50 %
30-34 1554 1518 3072    2.90  %   2.83 %
35-39 1438 1523 2961    2.68  %   2.84 %
40-44 1444 1615 3059    2.69  %   3.01 %
45-49 1637 1909 3546    3.05  %   3.56 %
50-54 1888 2238 4126    3.52  %   4.18 %
55-59 1996 2330 4326    3.72  %   4.35 %
60-64 1729 2148 3877    3.23  %   4.01 %
65-69 1518 1858 3376    2.83  %   3.47 %
70-74 1269 1695 2964    2.37  %   3.16 %
75-79 1389 1734 3123    2.59  %   3.24 %
80-84 1062 1446 2508    1.98  %   2.70 %
85-89 743 1234 1977    1.39  %   2.30 %
90+ 370 873 1243    0.69  %   1.63%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12