Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26699

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24833
Femmine 28578
Totale residenti 53411

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 786 799 1585    1.47  %   1.50 %
5-9 873 915 1788    1.63  %   1.71 %
10-14 1110 1060 2170    2.08  %   1.98 %
15-19 1293 1163 2456    2.42  %   2.18 %
20-24 1322 1199 2521    2.48  %   2.24 %
25-29 1492 1323 2815    2.79  %   2.48 %
30-34 1555 1534 3089    2.91  %   2.87 %
35-39 1413 1505 2918    2.65  %   2.82 %
40-44 1441 1601 3042    2.70  %   3.00 %
45-49 1652 1968 3620    3.09  %   3.68 %
50-54 1908 2243 4151    3.57  %   4.20 %
55-59 1983 2333 4316    3.71  %   4.37 %
60-64 1692 2119 3811    3.17  %   3.97 %
65-69 1493 1835 3328    2.80  %   3.44 %
70-74 1272 1660 2932    2.38  %   3.11 %
75-79 1368 1750 3118    2.56  %   3.28 %
80-84 1081 1460 2541    2.02  %   2.73 %
85-89 741 1231 1972    1.39  %   2.30 %
90+ 358 880 1238    0.67  %   1.65%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12