Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26948

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25038
Femmine 28560
Totale residenti 53598

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 772 762 1534    1.44  %   1.42 %
5-9 871 933 1804    1.63  %   1.74 %
10-14 1102 1023 2125    2.06  %   1.91 %
15-19 1271 1182 2453    2.37  %   2.21 %
20-24 1390 1223 2613    2.59  %   2.28 %
25-29 1549 1352 2901    2.89  %   2.52 %
30-34 1575 1485 3060    2.94  %   2.77 %
35-39 1463 1515 2978    2.73  %   2.83 %
40-44 1443 1624 3067    2.69  %   3.03 %
45-49 1633 1895 3528    3.05  %   3.54 %
50-54 1870 2221 4091    3.49  %   4.14 %
55-59 2006 2311 4317    3.74  %   4.31 %
60-64 1712 2175 3887    3.19  %   4.06 %
65-69 1539 1873 3412    2.87  %   3.49 %
70-74 1286 1677 2963    2.40  %   3.13 %
75-79 1387 1767 3154    2.59  %   3.30 %
80-84 1030 1423 2453    1.92  %   2.65 %
85-89 760 1249 2009    1.42  %   2.33 %
90+ 379 870 1249    0.71  %   1.62%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12