Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26550

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24812
Femmine 28502
Totale residenti 53314

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 792 785 1577    1.49  %   1.47 %
5-9 897 926 1823    1.68  %   1.74 %
10-14 1141 1091 2232    2.14  %   2.05 %
15-19 1252 1145 2397    2.35  %   2.15 %
20-24 1320 1182 2502    2.48  %   2.22 %
25-29 1460 1295 2755    2.74  %   2.43 %
30-34 1569 1527 3096    2.94  %   2.86 %
35-39 1382 1535 2917    2.59  %   2.88 %
40-44 1451 1604 3055    2.72  %   3.01 %
45-49 1740 2022 3762    3.26  %   3.79 %
50-54 1915 2270 4185    3.59  %   4.26 %
55-59 1953 2307 4260    3.66  %   4.33 %
60-64 1677 2037 3714    3.15  %   3.82 %
65-69 1445 1806 3251    2.71  %   3.39 %
70-74 1339 1712 3051    2.51  %   3.21 %
75-79 1337 1678 3015    2.51  %   3.15 %
80-84 1082 1521 2603    2.03  %   2.85 %
85-89 712 1186 1898    1.34  %   2.22 %
90+ 348 873 1221    0.65  %   1.64%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12