Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26836

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24969
Femmine 28602
Totale residenti 53571

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 773 782 1555    1.44  %   1.46 %
5-9 860 935 1795    1.61  %   1.75 %
10-14 1120 1045 2165    2.09  %   1.95 %
15-19 1272 1168 2440    2.37  %   2.18 %
20-24 1378 1208 2586    2.57  %   2.25 %
25-29 1530 1343 2873    2.86  %   2.51 %
30-34 1570 1504 3074    2.93  %   2.81 %
35-39 1422 1517 2939    2.65  %   2.83 %
40-44 1455 1606 3061    2.72  %   3.00 %
45-49 1644 1941 3585    3.07  %   3.62 %
50-54 1885 2232 4117    3.52  %   4.17 %
55-59 1999 2337 4336    3.73  %   4.36 %
60-64 1722 2151 3873    3.21  %   4.02 %
65-69 1522 1841 3363    2.84  %   3.44 %
70-74 1258 1681 2939    2.35  %   3.14 %
75-79 1391 1738 3129    2.60  %   3.24 %
80-84 1050 1468 2518    1.96  %   2.74 %
85-89 756 1222 1978    1.41  %   2.28 %
90+ 362 883 1245    0.68  %   1.65%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12