Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 27010

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25081
Femmine 28545
Totale residenti 53626

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 772 743 1515    1.44  %   1.39 %
5-9 866 924 1790    1.61  %   1.72 %
10-14 1098 1031 2129    2.05  %   1.92 %
15-19 1273 1181 2454    2.37  %   2.20 %
20-24 1396 1238 2634    2.60  %   2.31 %
25-29 1565 1356 2921    2.92  %   2.53 %
30-34 1578 1475 3053    2.94  %   2.75 %
35-39 1467 1522 2989    2.74  %   2.84 %
40-44 1436 1637 3073    2.68  %   3.05 %
45-49 1620 1864 3484    3.02  %   3.48 %
50-54 1882 2235 4117    3.51  %   4.17 %
55-59 1983 2292 4275    3.70  %   4.27 %
60-64 1753 2182 3935    3.27  %   4.07 %
65-69 1533 1889 3422    2.86  %   3.52 %
70-74 1301 1685 2986    2.43  %   3.14 %
75-79 1393 1748 3141    2.60  %   3.26 %
80-84 1022 1420 2442    1.91  %   2.65 %
85-89 765 1235 2000    1.43  %   2.30 %
90+ 378 888 1266    0.70  %   1.66%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12