Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26980

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25042
Femmine 28561
Totale residenti 53603

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 765 750 1515    1.43  %   1.40 %
5-9 859 925 1784    1.60  %   1.73 %
10-14 1116 1029 2145    2.08  %   1.92 %
15-19 1263 1177 2440    2.36  %   2.20 %
20-24 1390 1239 2629    2.59  %   2.31 %
25-29 1551 1357 2908    2.89  %   2.53 %
30-34 1585 1478 3063    2.96  %   2.76 %
35-39 1465 1514 2979    2.73  %   2.82 %
40-44 1435 1628 3063    2.68  %   3.04 %
45-49 1631 1882 3513    3.04  %   3.51 %
50-54 1874 2222 4096    3.50  %   4.15 %
55-59 1999 2300 4299    3.73  %   4.29 %
60-64 1728 2183 3911    3.22  %   4.07 %
65-69 1532 1875 3407    2.86  %   3.50 %
70-74 1289 1690 2979    2.40  %   3.15 %
75-79 1390 1763 3153    2.59  %   3.29 %
80-84 1031 1418 2449    1.92  %   2.65 %
85-89 760 1259 2019    1.42  %   2.35 %
90+ 379 872 1251    0.71  %   1.63%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12