Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26674

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24841
Femmine 28561
Totale residenti 53402

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 782 792 1574    1.46  %   1.48 %
5-9 883 916 1799    1.65  %   1.72 %
10-14 1118 1062 2180    2.09  %   1.99 %
15-19 1293 1167 2460    2.42  %   2.19 %
20-24 1319 1187 2506    2.47  %   2.22 %
25-29 1486 1322 2808    2.78  %   2.48 %
30-34 1557 1533 3090    2.92  %   2.87 %
35-39 1407 1513 2920    2.63  %   2.83 %
40-44 1442 1608 3050    2.70  %   3.01 %
45-49 1660 1968 3628    3.11  %   3.69 %
50-54 1907 2252 4159    3.57  %   4.22 %
55-59 1988 2339 4327    3.72  %   4.38 %
60-64 1692 2096 3788    3.17  %   3.92 %
65-69 1483 1832 3315    2.78  %   3.43 %
70-74 1277 1666 2943    2.39  %   3.12 %
75-79 1368 1744 3112    2.56  %   3.27 %
80-84 1086 1461 2547    2.03  %   2.74 %
85-89 736 1224 1960    1.38  %   2.29 %
90+ 357 879 1236    0.67  %   1.65%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12