Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26937

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25023
Femmine 28588
Totale residenti 53611

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 777 769 1546    1.45  %   1.43 %
5-9 869 934 1803    1.62  %   1.74 %
10-14 1102 1027 2129    2.06  %   1.92 %
15-19 1273 1178 2451    2.37  %   2.20 %
20-24 1381 1228 2609    2.58  %   2.29 %
25-29 1563 1349 2912    2.92  %   2.52 %
30-34 1561 1488 3049    2.91  %   2.78 %
35-39 1452 1527 2979    2.71  %   2.85 %
40-44 1451 1615 3066    2.71  %   3.01 %
45-49 1637 1901 3538    3.05  %   3.55 %
50-54 1870 2233 4103    3.49  %   4.17 %
55-59 2002 2323 4325    3.73  %   4.33 %
60-64 1727 2149 3876    3.22  %   4.01 %
65-69 1522 1870 3392    2.84  %   3.49 %
70-74 1274 1684 2958    2.38  %   3.14 %
75-79 1389 1765 3154    2.59  %   3.29 %
80-84 1038 1424 2462    1.94  %   2.66 %
85-89 759 1252 2011    1.42  %   2.34 %
90+ 376 872 1248    0.70  %   1.63%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12