Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26794

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24956
Femmine 28588
Totale residenti 53544

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 781 778 1559    1.46  %   1.45 %
5-9 859 933 1792    1.60  %   1.74 %
10-14 1116 1049 2165    2.08  %   1.96 %
15-19 1278 1167 2445    2.39  %   2.18 %
20-24 1372 1204 2576    2.56  %   2.25 %
25-29 1507 1338 2845    2.81  %   2.50 %
30-34 1573 1516 3089    2.94  %   2.83 %
35-39 1434 1505 2939    2.68  %   2.81 %
40-44 1452 1618 3070    2.71  %   3.02 %
45-49 1646 1936 3582    3.07  %   3.62 %
50-54 1890 2237 4127    3.53  %   4.18 %
55-59 1988 2335 4323    3.71  %   4.36 %
60-64 1722 2145 3867    3.22  %   4.01 %
65-69 1511 1832 3343    2.82  %   3.42 %
70-74 1267 1682 2949    2.37  %   3.14 %
75-79 1384 1739 3123    2.58  %   3.25 %
80-84 1060 1471 2531    1.98  %   2.75 %
85-89 748 1216 1964    1.40  %   2.27 %
90+ 368 887 1255    0.69  %   1.66%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12