Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26953

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25046
Femmine 28561
Totale residenti 53607

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 769 753 1522    1.43  %   1.40 %
5-9 859 929 1788    1.60  %   1.73 %
10-14 1113 1024 2137    2.08  %   1.91 %
15-19 1267 1175 2442    2.36  %   2.19 %
20-24 1390 1236 2626    2.59  %   2.31 %
25-29 1546 1351 2897    2.88  %   2.52 %
30-34 1578 1475 3053    2.94  %   2.75 %
35-39 1467 1516 2983    2.74  %   2.83 %
40-44 1440 1629 3069    2.69  %   3.04 %
45-49 1632 1886 3518    3.04  %   3.52 %
50-54 1875 2220 4095    3.50  %   4.14 %
55-59 1996 2302 4298    3.72  %   4.29 %
60-64 1725 2180 3905    3.22  %   4.07 %
65-69 1535 1876 3411    2.86  %   3.50 %
70-74 1289 1689 2978    2.40  %   3.15 %
75-79 1389 1767 3156    2.59  %   3.30 %
80-84 1033 1417 2450    1.93  %   2.64 %
85-89 764 1258 2022    1.43  %   2.35 %
90+ 379 878 1257    0.71  %   1.64%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12