Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26739

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24895
Femmine 28584
Totale residenti 53479

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 784 792 1576    1.47  %   1.48 %
5-9 864 925 1789    1.62  %   1.73 %
10-14 1114 1053 2167    2.08  %   1.97 %
15-19 1295 1157 2452    2.42  %   2.16 %
20-24 1341 1212 2553    2.51  %   2.27 %
25-29 1483 1335 2818    2.77  %   2.50 %
30-34 1581 1515 3096    2.96  %   2.83 %
35-39 1410 1510 2920    2.64  %   2.82 %
40-44 1456 1604 3060    2.72  %   3.00 %
45-49 1645 1952 3597    3.08  %   3.65 %
50-54 1887 2244 4131    3.53  %   4.20 %
55-59 1997 2328 4325    3.73  %   4.35 %
60-64 1710 2152 3862    3.20  %   4.02 %
65-69 1495 1816 3311    2.80  %   3.40 %
70-74 1281 1672 2953    2.40  %   3.13 %
75-79 1375 1749 3124    2.57  %   3.27 %
80-84 1065 1469 2534    1.99  %   2.75 %
85-89 748 1221 1969    1.40  %   2.28 %
90+ 364 878 1242    0.68  %   1.64%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12