Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26931

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25022
Femmine 28559
Totale residenti 53581

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 774 767 1541    1.44  %   1.43 %
5-9 867 931 1798    1.62  %   1.74 %
10-14 1099 1027 2126    2.05  %   1.92 %
15-19 1276 1182 2458    2.38  %   2.21 %
20-24 1389 1218 2607    2.59  %   2.27 %
25-29 1553 1349 2902    2.90  %   2.52 %
30-34 1565 1481 3046    2.92  %   2.76 %
35-39 1461 1523 2984    2.73  %   2.84 %
40-44 1443 1621 3064    2.69  %   3.03 %
45-49 1632 1894 3526    3.05  %   3.53 %
50-54 1877 2228 4105    3.50  %   4.16 %
55-59 2000 2319 4319    3.73  %   4.33 %
60-64 1718 2160 3878    3.21  %   4.03 %
65-69 1527 1873 3400    2.85  %   3.50 %
70-74 1284 1682 2966    2.40  %   3.14 %
75-79 1392 1763 3155    2.60  %   3.29 %
80-84 1030 1421 2451    1.92  %   2.65 %
85-89 759 1254 2013    1.42  %   2.34 %
90+ 376 866 1242    0.70  %   1.62%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12