Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26852

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24959
Femmine 28586
Totale residenti 53545

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 773 779 1552    1.44  %   1.45 %
5-9 861 934 1795    1.61  %   1.74 %
10-14 1120 1044 2164    2.09  %   1.95 %
15-19 1269 1166 2435    2.37  %   2.18 %
20-24 1373 1204 2577    2.56  %   2.25 %
25-29 1531 1336 2867    2.86  %   2.50 %
30-34 1556 1505 3061    2.91  %   2.81 %
35-39 1434 1516 2950    2.68  %   2.83 %
40-44 1455 1608 3063    2.72  %   3.00 %
45-49 1637 1933 3570    3.06  %   3.61 %
50-54 1891 2236 4127    3.53  %   4.18 %
55-59 1997 2341 4338    3.73  %   4.37 %
60-64 1727 2146 3873    3.23  %   4.01 %
65-69 1518 1849 3367    2.83  %   3.45 %
70-74 1253 1681 2934    2.34  %   3.14 %
75-79 1393 1738 3131    2.60  %   3.25 %
80-84 1055 1461 2516    1.97  %   2.73 %
85-89 752 1230 1982    1.40  %   2.30 %
90+ 364 879 1243    0.68  %   1.64%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12