Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26955

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25050
Femmine 28560
Totale residenti 53610

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 775 755 1530    1.45  %   1.41 %
5-9 862 930 1792    1.61  %   1.73 %
10-14 1106 1024 2130    2.06  %   1.91 %
15-19 1267 1182 2449    2.36  %   2.20 %
20-24 1395 1229 2624    2.60  %   2.29 %
25-29 1554 1351 2905    2.90  %   2.52 %
30-34 1575 1481 3056    2.94  %   2.76 %
35-39 1463 1513 2976    2.73  %   2.82 %
40-44 1442 1630 3072    2.69  %   3.04 %
45-49 1626 1890 3516    3.03  %   3.53 %
50-54 1882 2219 4101    3.51  %   4.14 %
55-59 2001 2310 4311    3.73  %   4.31 %
60-64 1719 2170 3889    3.21  %   4.05 %
65-69 1533 1884 3417    2.86  %   3.51 %
70-74 1288 1675 2963    2.40  %   3.12 %
75-79 1392 1769 3161    2.60  %   3.30 %
80-84 1030 1418 2448    1.92  %   2.65 %
85-89 763 1256 2019    1.42  %   2.34 %
90+ 377 874 1251    0.70  %   1.63%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12