Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26734

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24882
Femmine 28585
Totale residenti 53467

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 781 792 1573    1.46  %   1.48 %
5-9 864 926 1790    1.62  %   1.73 %
10-14 1116 1054 2170    2.09  %   1.97 %
15-19 1294 1159 2453    2.42  %   2.17 %
20-24 1340 1209 2549    2.51  %   2.26 %
25-29 1481 1335 2816    2.77  %   2.50 %
30-34 1578 1516 3094    2.95  %   2.84 %
35-39 1407 1507 2914    2.63  %   2.82 %
40-44 1456 1606 3062    2.72  %   3.00 %
45-49 1652 1956 3608    3.09  %   3.66 %
50-54 1881 2242 4123    3.52  %   4.19 %
55-59 1997 2332 4329    3.74  %   4.36 %
60-64 1708 2147 3855    3.19  %   4.02 %
65-69 1496 1817 3313    2.80  %   3.40 %
70-74 1280 1669 2949    2.39  %   3.12 %
75-79 1374 1749 3123    2.57  %   3.27 %
80-84 1066 1468 2534    1.99  %   2.75 %
85-89 748 1222 1970    1.40  %   2.29 %
90+ 363 879 1242    0.68  %   1.64%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12