Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 27006

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25083
Femmine 28550
Totale residenti 53633

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 772 745 1517    1.44  %   1.39 %
5-9 866 925 1791    1.61  %   1.72 %
10-14 1100 1030 2130    2.05  %   1.92 %
15-19 1274 1182 2456    2.38  %   2.20 %
20-24 1392 1235 2627    2.60  %   2.30 %
25-29 1566 1361 2927    2.92  %   2.54 %
30-34 1578 1473 3051    2.94  %   2.75 %
35-39 1468 1523 2991    2.74  %   2.84 %
40-44 1434 1636 3070    2.67  %   3.05 %
45-49 1622 1866 3488    3.02  %   3.48 %
50-54 1881 2235 4116    3.51  %   4.17 %
55-59 1984 2292 4276    3.70  %   4.27 %
60-64 1751 2180 3931    3.26  %   4.06 %
65-69 1533 1891 3424    2.86  %   3.53 %
70-74 1301 1684 2985    2.43  %   3.14 %
75-79 1394 1751 3145    2.60  %   3.26 %
80-84 1023 1417 2440    1.91  %   2.64 %
85-89 764 1236 2000    1.42  %   2.30 %
90+ 380 888 1268    0.71  %   1.66%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12