Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26923

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25013
Femmine 28575
Totale residenti 53588

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 776 771 1547    1.45  %   1.44 %
5-9 871 931 1802    1.63  %   1.74 %
10-14 1101 1026 2127    2.05  %   1.91 %
15-19 1273 1180 2453    2.38  %   2.20 %
20-24 1382 1228 2610    2.58  %   2.29 %
25-29 1559 1344 2903    2.91  %   2.51 %
30-34 1562 1486 3048    2.91  %   2.77 %
35-39 1455 1525 2980    2.72  %   2.85 %
40-44 1443 1621 3064    2.69  %   3.02 %
45-49 1641 1900 3541    3.06  %   3.55 %
50-54 1866 2225 4091    3.48  %   4.15 %
55-59 2002 2325 4327    3.74  %   4.34 %
60-64 1727 2147 3874    3.22  %   4.01 %
65-69 1519 1872 3391    2.83  %   3.49 %
70-74 1276 1684 2960    2.38  %   3.14 %
75-79 1392 1767 3159    2.60  %   3.30 %
80-84 1037 1420 2457    1.94  %   2.65 %
85-89 758 1253 2011    1.41  %   2.34 %
90+ 373 870 1243    0.70  %   1.62%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12