Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26794

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 24967
Femmine 28595
Totale residenti 53562

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 780 786 1566    1.46  %   1.47 %
5-9 862 928 1790    1.61  %   1.73 %
10-14 1116 1051 2167    2.08  %   1.96 %
15-19 1288 1164 2452    2.40  %   2.17 %
20-24 1371 1202 2573    2.56  %   2.24 %
25-29 1505 1341 2846    2.81  %   2.50 %
30-34 1573 1513 3086    2.94  %   2.82 %
35-39 1433 1513 2946    2.68  %   2.82 %
40-44 1455 1613 3068    2.72  %   3.01 %
45-49 1650 1941 3591    3.08  %   3.62 %
50-54 1893 2238 4131    3.53  %   4.18 %
55-59 1982 2329 4311    3.70  %   4.35 %
60-64 1723 2152 3875    3.22  %   4.02 %
65-69 1509 1829 3338    2.82  %   3.41 %
70-74 1266 1681 2947    2.36  %   3.14 %
75-79 1388 1735 3123    2.59  %   3.24 %
80-84 1059 1474 2533    1.98  %   2.75 %
85-89 745 1216 1961    1.39  %   2.27 %
90+ 369 889 1258    0.69  %   1.66%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12