Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26924

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25018
Femmine 28567
Totale residenti 53585

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 776 766 1542    1.45  %   1.43 %
5-9 869 934 1803    1.62  %   1.74 %
10-14 1101 1024 2125    2.05  %   1.91 %
15-19 1275 1184 2459    2.38  %   2.21 %
20-24 1388 1221 2609    2.59  %   2.28 %
25-29 1560 1349 2909    2.91  %   2.52 %
30-34 1559 1479 3038    2.91  %   2.76 %
35-39 1456 1523 2979    2.72  %   2.84 %
40-44 1443 1626 3069    2.69  %   3.03 %
45-49 1645 1896 3541    3.07  %   3.54 %
50-54 1864 2221 4085    3.48  %   4.14 %
55-59 2003 2324 4327    3.74  %   4.34 %
60-64 1718 2156 3874    3.21  %   4.02 %
65-69 1521 1869 3390    2.84  %   3.49 %
70-74 1281 1684 2965    2.39  %   3.14 %
75-79 1391 1768 3159    2.60  %   3.30 %
80-84 1037 1416 2453    1.94  %   2.64 %
85-89 757 1256 2013    1.41  %   2.34 %
90+ 374 871 1245    0.70  %   1.63%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12