Consulta i dati demografico-territoriali navigando la mappa interattiva: seleziona Circoscrizioni, Sezioni censuarie, Seggi e Sezioni elettorali, componi i report con i dati che desideri.
Le informazioni sono aggiornate ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.

Statistiche sui cittadini residenti

Il report completo dei dati statistici sui cittadini residenti nel Comune di Siena, aggiornato ogni 24 ore sulla base dei dati anagrafici.


Totale famiglie residenti: 26983

Residenti per sesso

Sesso M/F Totale
Maschi 25048
Femmine 28569
Totale residenti 53617

Residenti per fasce d'età

Fascia d'età M F Totale      
0-4 768 750 1518    1.43  %   1.40 %
5-9 859 926 1785    1.60  %   1.73 %
10-14 1117 1030 2147    2.08  %   1.92 %
15-19 1263 1177 2440    2.36  %   2.20 %
20-24 1388 1239 2627    2.59  %   2.31 %
25-29 1554 1357 2911    2.90  %   2.53 %
30-34 1583 1481 3064    2.95  %   2.76 %
35-39 1466 1512 2978    2.73  %   2.82 %
40-44 1438 1631 3069    2.68  %   3.04 %
45-49 1631 1882 3513    3.04  %   3.51 %
50-54 1871 2221 4092    3.49  %   4.14 %
55-59 2002 2301 4303    3.73  %   4.29 %
60-64 1728 2186 3914    3.22  %   4.08 %
65-69 1531 1875 3406    2.86  %   3.50 %
70-74 1291 1690 2981    2.41  %   3.15 %
75-79 1389 1763 3152    2.59  %   3.29 %
80-84 1029 1420 2449    1.92  %   2.65 %
85-89 762 1254 2016    1.42  %   2.34 %
90+ 378 874 1252    0.71  %   1.63%
Ultima modifica 28/07/2022 - 10:12