Art. 74 Dimensioni massime sostenibili per UTOE
1. Nelle tabelle ai commi seguenti sono riportati il dimensionamento per il territorio urbanizzato e le quantità previste dal Piano Strutturale nel territorio rurale per ciascuna UTOE e per l'intero territorio comunale, articolati per categorie funzionali, secondo quanto previsto dalle tabelle di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 32/R/2017.
2. Il PS prevede interventi che comportano impegno di nuovo suolo all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato. Sono pertanto definite potenzialità edificatorie per interventi ritenuti di valenza strategica proposti alla valutazione Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, come descritti al precedente Titolo V delle presenti norme, all'interno delle UTOE di appartenenza.
3. Nelle tabelle che seguono il dimensionamento delle previsioni del PS per UTOE:
| UTOE 1 Montalcino e Castelnuovo dell'Abate | Territorio urbanizzato (dimensioni massime sostenibili) | Territorio rurale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | senza Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | |
| artt. 25 c. 1, 26, 27, 64 c. 6 L.R. 65/2014 | art. 64 c. 8 L.R. 65/2014 | artt. 25 c. 2 L.R. 65/2014 | |||||
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 6.000 | 2.000 | 8.000 | ||||
| industriale-artigianale | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.200 | 2.200 | 0 | |
| commerciale al dettaglio | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.650 |
| direzionale e di servizio | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totale | 8.000 | 7.000 | 15.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 1.650 |
| UTOE 2 Torrenieri | Territorio urbanizzato (dimensioni massime sostenibili) | Territorio rurale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | senza Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | |
| artt. 25 c. 1, 26, 27, 64 c. 6 L.R. 65/2014 | art. 64 c. 8 L.R. 65/2014 | artt. 25 c. 2 L.R. 65/2014 | |||||
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 2.000 | 2.000 | 4.000 | ||||
| industriale-artigianale | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale al dettaglio | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| direzionale e di servizio | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totale | 4.000 | 25.000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTOE 3 Sant'Angelo | Territorio urbanizzato (dimensioni massime sostenibili) | Territorio rurale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | senza Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | |
| artt. 25 c. 1, 26, 27, 64 c. 6 L.R. 65/2014 | art. 64 c. 8 L.R. 65/2014 | artt. 25 c. 2 L.R. 65/2014 | |||||
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 2.000 | 1.000 | 3.000 | ||||
| industriale-artigianale | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||
| direzionale e di servizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totale | 5.000 | 2.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTOE 4 Asso e Lucignano | Territorio urbanizzato (dimensioni massime sostenibili) | Territorio rurale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | senza Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | |
| artt. 25 c. 1, 26, 27, 64 c. 6 L.R. 65/2014 | art. 64 c. 8 L.R. 65/2014 | artt. 25 c. 2 L.R. 65/2014 | |||||
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| industriale-artigianale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| direzionale e di servizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTOE 5 San Giovanni d'Asso | Territorio urbanizzato (dimensioni massime sostenibili) | Territorio rurale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | senza Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | |
| artt. 25 c. 1, 26, 27, 64 c. 6 L.R. 65/2014 | art. 64 c. 8 L.R. 65/2014 | artt. 25 c. 2 L.R. 65/2014 | |||||
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | ||
| industriale-artigianale | 2.000 | 0 | 2.000 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| commerciale al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| direzionale e di servizio | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totale | 4.000 | 3.000 | 7.000 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| UTOE 6 Montisi | Territorio urbanizzato (dimensioni massime sostenibili) | Territorio rurale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | senza Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | |
| artt. 25 c. 1, 26, 27, 64 c. 6 L.R. 65/2014 | art. 64 c. 8 L.R. 65/2014 | artt. 25 c. 2 L.R. 65/2014 | |||||
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||
| industriale-artigianale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| direzionale e di servizio | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totale | 1.000 | 4.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Dimensionamento delle previsioni del PS per l'intero territorio comunale:
| territorio comunale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio urbanizzato (dimensioni massime sostenibili) | Territorio rurale | |||||
| con Copianificazione | senza Copianificazione | |||||
| Nuova edificazione | Riuso | Totale | Nuova edificazione | Riuso | Totale | |
| artt. 25 c. 1, 26, 27, 64 c. 6 L.R. 65/2014 | art. 64 c. 8 L.R. 65/2014 | artt. 25 c. 2 L.R. 65/2014 | ||||
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 13.000 | 8.000 | 21.000 | 0 | 0 | |
| industriale-artigianale | 6.000 | 15.000 | 21.000 | 3.100 | 0 | 0 |
| commerciale al dettaglio | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 1.650 |
| direzionale e di servizio | 3.000 | 8.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 |
| totale | 22.000 | 42.000 | 64.000 | 3.100 | 0 | 1.650 |