Art. 37 Dimensioni massime sostenibili e previsioni esterne al perimetro del territorio urbanizzato
1. Nelle seguenti tabelle sono riportati il dimensionamento per il territorio urbanizzato e le quantità previste dal Piano Strutturale nel territorio rurale per ciascuna UTOE e per l'intero territorio comunale, articolati per categorie funzionali secondo quanto previsto dalle tabelle di cui al comma 5 dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 32/R/2017.
2. Le quantità per il territorio rurale sono riferite ai soli interventi di valenza strategica che sono stati valutati positivamente dalla Conferenza di Copianificazione del 21/04/2017 e da quella tenutasi successivamente del 30/09/2022.
3. Dimensionamento delle previsioni per UTOE:
| U.T.O.E. 1 Greve, Greti e Montefioralle | Teritorio urbanizzato | Territorio rurale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | |
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 3.000 | 0 | 3.000 | |||
| industriale-artigianale | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| direzionale e di servizio | 2.000 | 0 | 2.000 | 150 | 0 | 150 |
| commerciale all'ingrosso e depositi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totali | 14.000 | 0 | 14.000 | 150 | 0 | 150 |
| U.T.O.E. 2 Ferrone e Passo dei Pecorai | Teritorio urbanizzato | Territorio rurale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | |
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 500 | 0 | 500 | |||
| industriale-artigianale | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| direzionale e di servizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale all'ingrosso e depositi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totali | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| U.T.O.E. 3 Strada, Chiocchio, Santa Cristina, Presura e Meleto | Teritorio urbanizzato | Territorio rurale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | |
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 10.000 | 3.000 | 13.000 | |||
| industriale-artigianale | 500 | 0 | 500 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| commerciale al dettaglio | 2.000 | 0 | 2.000 | 80 | 0 | 80 |
| turistico-ricettiva | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| direzionale e di servizio | 5.100 | 0 | 5.100 | 100 | 0 | 100 |
| commerciale all'ingrosso e depositi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totali | 17.600 | 3.000 | 20.600 | 11.180 | 0 | 11.180 |
(il dimensionamento comprende le quantità aggiuntive assegnate alla nuova edificazione con destinazione direzionale e di servizio con la variante al PS e al PO con contestuale piano attuativo relativo all'area PA3.08 (parte PV3.03) a Strada in Chianti)
| U.T.O.E. 4 San Polo | Teritorio urbanizzato | Territorio rurale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | |
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 3.000 | 2.500 | 5.500 | |||
| industriale-artigianale | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| direzionale e di servizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale all'ingrosso e depositi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totali | 7.000 | 2.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| U.T.O.E. 5 Cintoia | Teritorio urbanizzato | Territorio rurale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | |
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 0 | 0 | 0 | |||
| industriale-artigianale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 0 | 0 | 0 | 2.270 | 491 | 2.761 |
| direzionale e di servizio | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 6.426 | 7.508 |
| commerciale all'ingrosso e depositi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totali | 0 | 0 | 0 | 3.352 | 6.917 | 10.269 |
| U.T.O.E. 6 Lucolena e Dudda | Teritorio urbanizzato | Territorio rurale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | |
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 0 | 0 | 0 | |||
| industriale-artigianale | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| direzionale e di servizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale all'ingrosso e depositi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totali | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| U.T.O.E. 7 Panzano e Lamole | Teritorio urbanizzato | Territorio rurale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | |
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 2.000 | 0 | 2.000 | |||
| industriale-artigianale | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| commerciale al dettaglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| turistico-ricettiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| direzionale e di servizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| commerciale all'ingrosso e depositi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totali | 2.000 | 0 | 2.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
4. Dimensionamento delle previsioni per l'intero territorio comunale:
| territorio comunale | Teritorio urbanizzato | Territorio rurale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| con Copianificazione | ||||||
| Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | Nuova edificazione | Riuso | totale (NE+R) | |
| categorie funzionali | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. | SE mq. |
| residenziale | 18.500 | 5.500 | 24.000 | |||
| industriale-artigianale | 19.500 | 0 | 19.500 | 12.000 | 0 | 12.000 |
| commerciale al dettaglio | 2.000 | 0 | 2.000 | 80 | 0 | 80 |
| turistico-ricettiva | 0 | 0 | 0 | 7.270 | 491 | 7.761 |
| direzionale e di servizio | 7.100 | 0 | 7.100 | 1.332 | 6.426 | 7.758 |
| commerciale all'ingrosso e depositi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| totali | 47.100 | 5.500 | 52.600 | 20.682 | 6.917 | 27.599 |