Aree percorse da incendi

Il Comune di Greve in Chianti, in base a quanto stabilito dall'art. 10 della legge n. 353/2000 e dall'art. 75 bis della legge Regione Toscana n. 39/2000 ha istituito con Delibera di Giunta Comunale n.131 del 14.09.2020 Il Catasto Incendi Boschivi, costituito da n. 31 fascicoli territoriali (schede tecniche) relative agli incendi avvenuti nel Comune dal 2005 al 2019, interessate e dei vincoli attivi ai sensi della normativa vigente.

Il catasto dei boschi e dei pascoli percorsi da fuoco è composto da singole Schede di incendio (Fascicolo territoriale) in cui vengono individuate graficamente e analiticamente le aree sulle quali insistono i divieti e le prescrizioni sanciti dalla vigente disciplina. Tali fascicoli è possibile scaricarli nella sezione sottostante.

Consulta la mappa interattiva delle Aree percorse da incendi o la documentazione in formato .pdf relativa al Catasto comunale 2020 degli incendi boschivi.

La Cartografia interattiva

La cartografia delle Aree percorse da incendi in formato interattivo: naviga la mappa, effettua ricerche e seleziona gli elementi del territorio per ricevere le informazioni ad essi associati.

  1. Mappa delle Aree percorse da incendi

Documenti

  1. Delibera di Giunta Comunale n. 131 di Approvazione (pdf, 380 Kb)
  2. Fascicolo territoriale n. 1 del 2005 (pdf, 300 Kb)
  3. Fascicolo territoriale n. 1 del 2009 (pdf, 300 Kb)
  4. Fascicolo territoriale n. 2 del 2009 (pdf, 300 Kb)
  5. Fascicolo territoriale n. 4 del 2009 (pdf, 300 Kb)
  6. Fascicolo territoriale n. 2 del 2010 (pdf, 300 Kb)
  7. Fascicolo territoriale n. 3 del 2010 (pdf, 300 Kb)
  8. Fascicolo territoriale n. 2 del 2011 (pdf, 300 Kb)
  9. Fascicolo territoriale n. 5 del 2001 (pdf, 300 Kb)
  10. Fascicolo territoriale n. 1 del 2012 (pdf, 300 Kb)
  11. Fascicolo territoriale n. 2 del 2012 (pdf, 300 Kb)
  12. Fascicolo territoriale n. 3 del 2012 (pdf, 300 Kb)
  13. Fascicolo territoriale n. 4 del 2012 (pdf, 300 Kb)
  14. Fascicolo territoriale n. 5 del 2012 (pdf, 300 Kb)
  15. Fascicolo territoriale n. 6 del 2012 (pdf, 300 Kb)
  16. Fascicolo territoriale n. 7 del 2012 (pdf, 300 Kb)
  17. Fascicolo territoriale n. 8 del 2012 (pdf, 300 Kb)
  18. Fascicolo territoriale n. 1 del 2014 (pdf, 300 Kb)
  19. Fascicolo territoriale n. 2 del 2014 (pdf, 300 Kb)
  20. Fascicolo territoriale n. 1 del 2015 (pdf, 300 Kb)
  21. Fascicolo territoriale n. 2 del 2015 (pdf, 300 Kb)
  22. Fascicolo territoriale n. 3 del 2015 (pdf, 300 Kb)
  23. Fascicolo territoriale n. 1 del 2017 (pdf, 300 Kb)
  24. Fascicolo territoriale n. 2 del 2017 (pdf, 300 Kb)
  25. Fascicolo territoriale n. 3 del 2017 (pdf, 300 Kb)
  26. Fascicolo territoriale n. 5 del 2017 (pdf, 300 Kb)
  27. Fascicolo territoriale n. 7 del 2017 (pdf, 300 Kb)
  28. Fascicolo territoriale n. 8 del 2017 (pdf, 300 Kb)
  29. Fascicolo territoriale n. 3 del 2018 (pdf, 300 Kb)
  30. Fascicolo territoriale n. 1 del 2019 (pdf, 300 Kb)
  31. Fascicolo territoriale n. 2 del 2019 (pdf, 300 Kb)
  32. Fascicolo territoriale n. 3 del 2019 (pdf, 300 Kb)

Per informazioni è possibile contattare il responsabile del Catasto Incendi, Geom. Simone Coccia
al  n. 0558545273, 
oppure per e-mail indirizzata a: s.coccia@comune.greve-in-chianti.fi.it   
 
 
SETTORE 8 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE, PATRIMONIO, SPORT E AMBIENTE
Geom. Simone Coccia  

Ultima modifica
20.04.2023 - 15:47