Appendice Dati dimensionali
| PS | Prelievi RU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTOE | destinazione | Aggiuntivo totale | prelievo | Nome area | tot | residuo |
| UTOE 1 Sinalunga |
Residenziale | 20.400 | 1.015 | TR01a - via Sinalunga | 10.773 | 9.627 |
| 1.530 | TR01b - Lupinare | |||||
| 925 | TR01c - La Ripa | |||||
| 300 | TR01d - Poggio di Mezzo | |||||
| 180 | TR01e - Via dell'opera | |||||
| 230 | TR01f - via Cavour | |||||
| 0 | Tr01g** - San Donnino | |||||
| 0 | TR01h** - Aducello | |||||
| 1.220 | RQ01a - Ex Cigaf | |||||
| 2.000 | RQ01b - Ex Inam | |||||
| 600 | RQ01d - Ex Macelli | |||||
| 848 | RQ01d - Scuola materna | |||||
| 400 | RQ01e - Fornace delle Macchiaie | |||||
| 85 | RQ01f - Il sodo | |||||
| 1.440 | Lotti di completamento | |||||
| Turistico ricettivo | 70 | 10 | RQ01e - Fornace delle Macchiaie | 10 | 60 | |
| Produttivo | 330 | 0 | 0 | 330 | ||
| Comm. (grande distr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direzionale | 1.026 | 0 | 0 | 1.026 | ||
| Comm. (media distr.) | 700 | 0 | 0 | 700 | ||
| PS | Prelievi RU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTOE | destinazione | Aggiuntivo totale | prelievo | Nome area | tot | residuo |
| UTOE 2 Pieve |
Residenziale | 57.700 | 3.320 | TR02a - La Prata | 19.350 | 38.350 |
| 1.200 | TR02b - via Boscagli | |||||
| 3.000 | TR02d - Via Golgi | |||||
| 5.450 | TR02f - via Piave interno | |||||
| 1.000 | RQ02a - Ex Mobilcasa | |||||
| 1.500 | RQ02b - Viale Trieste | |||||
| 1.000 | RQ02c - Ex Parmobil | |||||
| 2.880 | Lotti di completamento | |||||
| Turistico ricettivo | 187 | 110 | RQ02a - Ex Mobilcasa | 10 | 60 | |
| Produttivo | 180.625 | 12.000 | TR02c - via Giannini | 37.880 | 142.745 | |
| 20.500 | TR02e - Casalpiano | |||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 1.490 | TR02i - Via Casalpino | |||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 | ||||||
| 2.890 | TR02o - Via delle Persie | |||||
| 1.000 | RR02a - Ex Mobilcasa | |||||
| Comm. (grande distr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direzionale | 4.684 | 2.500 | RQ02a - Ex Mobilcasa | 3.500 | 1.184 | |
| 2.890 | RQ02c - Ex Parmobil | |||||
| Comm. (media distr.) | 12.045 | 4.000 | RQ02c - Ex Parmobil | 4.000 | 8.045 | |
| PS | Prelievi RU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTOE | destinazione | Aggiuntivo totale | prelievo | Nome area | tot | residuo |
| UTOE 3 Bettolle |
Residenziale | 37.400 | 2.815 | TR03a - La Ceppa | 10.015 | 27.385 |
| 750 | TR03b - via Cassia | |||||
| 800 | TR03d - Via Leopardi | |||||
| 1.170 | TR03e - Via della Chiesa | |||||
| 0 | ||||||
| 0 | TR03g** Via Croce | |||||
| 0 | TR03h** Via Gagarin | |||||
| 2.800 | RQ03c - Via Leopardi | |||||
| 1.680 | Lotti di completamento | |||||
| Turistico ricettivo | 135 | 25 | RQ03d* - A pogeo | 25 | 110 | |
| Produttivo | 65.061 | 12.380 | TR03c - Via del Gorgo | 28.230 | 36.831 | |
| 2.100 | RQ03a - Bisciano | |||||
| 350 | RQ03b* - Caselle | |||||
| 5.600 | TR03i - Bisciano 2 | |||||
| 5.200 | TR03l - Bisciano 3 | |||||
| 2.600 | TR03m - Bisciano 4 | |||||
| Comm. (grande distr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direzionale | 6.000 | 0 | 0 | 6.000 | ||
| Comm. (media distr.) | 4.500 | 900 | RQ03a - Bisciano | 4.500 | 0 | |
| 900 | TR03i - Bisciano 2 | |||||
| 1.800 | TR03l - Bisciano 3 | |||||
| 900 | TR03m - Bisciano 4 | |||||
| PS | Prelievi RU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTOE | destinazione | Aggiuntivo totale | prelievo | Nome area | tot | residuo |
| UTOE 4 Guazzino |
Residenziale | 10.300 | 535 | TR04a - Via Petrini | 2.665 | 7.635 |
| 380 | TR04b - via Puccini | |||||
| 550 | TR04c - via trasimeno | |||||
| 1.200 | Lotti di completamento | |||||
| Turistico ricettivo | 174 | 0 | 0 | 174 | ||
| Produttivo | 8.079 | 0 | 8.079 | |||
| Comm. (grande distr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direzionale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comm. (media distr.) | 4.500 | 0 | 0 | 4.500 | ||
| PS | Prelievi RU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTOE | destinazione | Aggiuntivo totale | prelievo | Nome area | tot | residuo |
| UTOE 5 Scrofiano |
Residenziale | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 | |
| Turistico ricettivo | 65 | 0 | 0 | 65 | ||
| Produttivo | 41.143 | 2.500 | RQ05a - Carpineta | 2.500 | 38.643 | |
| Comm. (grande distr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direzionale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comm. (media distr.) | 13.709 | 2.400 | RQ05b - Ex Italmobil | 4.800 | 8.909 | |
| 2.400 | RQ05c - Via Mattarella | |||||
| PS | Prelievi RU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTOE | destinazione | Aggiuntivo totale | prelievo | Nome area | tot | residuo |
| UTOE 6 Farnetella |
Residenziale | 700 | 0 | 0 | 700 | |
| Turistico ricettivo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Produttivo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comm. (grande distr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direzionale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comm. (media distr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PS | Prelievi RU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTOE | destinazione | Aggiuntivo totale | prelievo | Nome area | tot | residuo |
| UTOE 4 Guazzino |
Residenziale | 7.300 | 390 | TR07a - Strada del Borro | 390 | 6.910 |
| 0 | ||||||
| Turistico ricettivo | 40 | 40 | RQ07a - Torrente Foenna | 40 | 0 | |
| Produttivo | 1.800 | 0 | 0 | 1.800 | ||
| Comm. (grande distr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direzionale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comm. (media distr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||