Norme Tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 123 Verifica del dimensionamento del Piano Operativo rispetto al Piano Strutturale

1. Al fine della verifica di coerenza rispetto al dimensionamento del Piano Strutturale, le previsioni del Piano Operativo sono definite anche con riferimento alle Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), suddivise in sub-UTOE, ed al Sistema Ambientale.

2. In questo caso al dimensionamento del Piano Operativo:

  • - non concorrono gli interventi, ritenuti compatibili, che non comportano trasformazioni significative delle risorse, come le ristrutturazioni edilizie e i cambi di destinazione d'uso;
  • - concorrono gli ampliamenti nel patrimonio edilizio esistente diversi da quelli consentiti dalle classi c5, c6, c7 e c8;
  • - concorrono gli interventi di nuova edificazione di completamento e saturazione oppure di espansione e le riqualificazioni insediative (tramite sostituzione edilizia o ristrutturazione urbanistica), per le quote di Superficie edificabile (o edificata) (SE) interessate da mutamento d'uso.

3. Individuazione del dimensionamento per sub-UTOE e Sistema Ambientale e per l'intero territorio comunale:

La tabella tiene conto anche delle quantità "consumate" dopo l'approvazione del P.S., in attuazione di previsioni del Regolamento Urbanistico, e delle quantità attribuite a Piani Attuativi vigenti e Interventi Convenzionati vigenti in corso di attuazione, con esclusione di quelli già computati dal Piano Strutturale come previsioni attuate.

La tabella non fa riferimento alle sub-UTOE 2.1 e 2.2, corrispondenti alle aree periurbane, in quanto il Piano Strutturale non attribuisce loro alcun dimensionamento.

Il dimensionamento per gli interventi di riqualificazione e recupero e di nuova costruzione con destinazione agricola definito dal Piano Strutturale, decurtato delle quantità realizzate dopo l'approvazione del P.S., è interamente assegnato al Piano Operativo, visto che comunque tali interventi sono ammessi in funzione della conduzione produttiva dei fondi.

Piano Strutturale approvato con le modifiche proposte in variante contestuale quantità consumate dall'approvazione del P.S. (interventi realizzati, piani attuativi e unitari vigenti aggiuntivi a quelli già considerati attuati dal PS vigente)
sub-UTOE 1.1 (mq) sub-UTOE 1.2 (mq) sub-UTOE 2.1 (mq) sub-UTOE 2.2 (mq) sistema ambientale (mq) intero territorio (mq) sub-UTOE 1.1 (mq) sub-UTOE 1.2 (mq) sub-UTOE 2.1 (mq) sub-UTOE 2.2 (mq) sistema ambientale (mq) intero territorio (mq)
residenziale ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana 12.000 0 0 0 16.000 28.000 1.384 0 0 0 0 1.384
nuova costruzione 9.800 1.700 0 0 0 11.500 0 0 0 0 0 0
totale 21.800 1.700 0 0 16.000 39.500 1.384 0 0 0 0 1.384
commerciale ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana 2.800 0 0 0 300 3.100 544 0 0 0 0 544
nuova costruzione 700 300 0 0 200 1.200 0 0 0 0 0 0
totale 3.500 300 0 0 500 4.300 544 0 0 0 0 544
turistico-ricettiva riqualificazione e ampliamento 3.500 0 0 0 2.000 5.500 700 0 0 0 0 700
nuova costruzione 1.500 500 0 0 7.500 9.500 0 0 0 0 0
totale 5.000 500 0 0 9.500 15.000 700 0 0 0 0 700
direzionale e di servizio (direzionale) ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0
nuova costruzione 600 200 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0
totale 1.800 200 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0
industriale -artigianale (produttivo) nuova costruzione (compresi riqualificazione e ampliamento delle strutture esistenti 4.000 0 0 0 2.000 6.000 0 0 0 0 0
totale 4.000 0 0 0 2.000 6.000 0 0 0 0 0 0
agricola riqualificazione e recupero 0 0 0 0 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0
nuova costruzione 0 0 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 67 67
totale 0 0 0 0 19.500 19.500 0 0 0 0 67 67
Piano Strutturale con sottrazione delle quantità consumate dopo l'approvazione Piano Operativo residuo del Piano Strutturale
sub-UTOE 1.1 (mq) sub-UTOE 1.2 (mq) sub-UTOE 2.1 (mq) sub-UTOE 2.2 (mq) sistema ambientale (mq) intero territorio (mq) sub-UTOE 1.1 (mq) sub-UTOE 1.2 (mq) sub-UTOE 2.1 (mq) sub-UTOE 2.2 (mq) sistema ambientale (mq) intero territorio (mq) sub-UTOE 1.1 (mq) sub-UTOE 1.2 (mq) sub-UTOE 2.1 (mq) sub-UTOE 2.2 (mq) sistema ambientale (mq) intero territorio (mq)
residenziale ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana 10.616 0 0 0 16.000 26.616 1.660 0 0 0 9.074 10.734 8.956 0 0 0 6.926 15.882
nuova costruzione 9.800 1.700 0 0 0 11.500 4.850 1.000 0 0 0 5.850 4.950 700 0 0 0 5.650
totale 20.416 1.700 0 0 16.000 38.116 6.510 1.000 0 0 9.074 16.584 13.906 700 0 0 6.926 21.532
commerciale ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana 2.256 0 0 0 300 2.556 0 0 0 0 0 0 2.256 0 0 0 300 2.556
nuova costruzione 700 300 0 0 200 1.200 0 0 0 0 0 0 700 300 0 0 200 1.200
totale 2.956 300 0 0 500 3.756 0 0 0 0 0 0 2.956 300 0 0 500 3.756
turistico-ricettiva riqualificazione e ampliamento 2.800 0 0 0 2.000 4.800 2.540 0 0 0 1.900 4.440 260 0 0 0 100 360
nuova costruzione 1.500 500 0 0 7.500 9.500 0 500 0 0 4.100 4.600 1.500 0 0 0 3.400 4.900
totale 4.300 500 0 0 9.500 14.300 2.540 500 0 0 6.000 9.040 1.760 0 0 0 3.500 5.260
direzionale e di servizio (direzionale) ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana 1.200 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 1.200 0 0 0 0 1.200
nuova costruzione 600 200 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 600 200 0 0 0 800
totale 1.800 200 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 1.800 200 0 0 0 2.000
industriale -artigianale (produttivo) nuova costruzione (compresi riqualificazione e ampliamento delle strutture esistenti 4.000 0 0 0 2.000 6.000 0 0 0 0 800 800 4.000 0 0 0 1.200 5.200
totale 4.000 0 0 0 2.000 6.000 0 0 0 0 800 800 4.000 0 0 0 1.200 5.200
agricola riqualificazione e recupero 0 0 0 0 4.500 4.500 0 0 0 0 4.500 4.500 0 0 0 0 0 0
nuova costruzione 0 0 0 0 14.933 14.933 0 0 0 0 14.933 14.933 0 0 0 0 0 0
totale 0 0 0 0 19.433 19.433 0 0 0 0 19.433 14.933 0 0 0 0 0 0
Ultima modifica 1 Settembre 2022