Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Art. 4 Elaborati costituenti il Regolamento urbanistico

Gli elaborati del Regolamento Urbanistico sono:

Tavole

  1. P0 Quadro di unione territoriale 1:15.000
  2. P1.a Usi e trasformazioni ammesse 1:10.000
  3. P1.b Usi e trasformazioni ammesse 1:10.000
  4. P1.c Usi e trasformazioni ammesse 1:10.000
  5. P1.d Usi e trasformazioni ammesse 1:10.000
  6. P2.1 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  7. P2.2 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  8. P2.3 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  9. P2.4 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  10. P2.5 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  11. P2.6 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  12. P2.7 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  13. P2.8 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  14. P2.9 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  15. P2.10 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  16. P2.11 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  17. P2.12 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  18. P2.13 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  19. P2.14 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  20. P2.15 Usi e trasformazioni ammesse 1:2.000
  21. P3.a Assimilazione zone omogenee 1:10.000
  22. P3.b Assimilazione zone omogenee 1:10.000
  23. P3.c Assimilazione zone omogenee 1:10.000
  24. P3.d Assimilazione zone omogenee 1:10.000
  25. P4.1 Abbattimento barriere architettoniche 1:2.000
  26. P4.2 Abbattimento barriere architettoniche 1:2.000
  27. P4.3 Abbattimento barriere architettoniche 1:2.000
  28. P4.4 Abbattimento barriere architettoniche 1:2.000
  29. P4.5 Abbattimento barriere architettoniche 1:2.000
  30. P5.a Vincoli in attuazione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio 1:10.000
  31. P5.b Vincoli in attuazione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio 1:10.000
  32. P5.c Vincoli in attuazione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio 1:10.000
  33. P5.d Vincoli in attuazione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio 1:10.000
  34. P5.1 Vincoli in attuazione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio 1: 1.000
  35. P6.a Fasce di rispetto e di tutela 1:10.000
  36. P6.b Fasce di rispetto e di tutela 1:10.000
  37. P6.c Fasce di rispetto e di tutela 1:10.000
  38. P6.d Fasce di rispetto e di tutela 1:10.000
  39. P7.1 Standard urbanistici 1:5.000
  40. P7.2 Standard urbanistici 1:5.000
  41. P7.3 Standard urbanistici 1:5.000

Componente geologico-idraulica:

  1. 8.1.1 Bacini idrografici 1:35.000
  2. 8.1.2 Corsi d'acqua: sezioni 1:20.000
  3. 8.1.3.1a Inviluppo delle esondazioni per Tr = 200 anni 1:25.000
  4. 8.1.3.1b Inviluppo delle esondazioni per Tr = 200 anni (zona variante e Fiorentina) 1:25.000
  5. 8.1.3.2a Inviluppo delle esondazioni per Tr = 100 anni 1:25.000
  6. 8.1.3.2b Inviluppo delle esondazioni per Tr = 100 anni (zona variante e Fiorentina) 1:25.000
  7. 8.1.3.3a Inviluppo delle esondazioni per Tr = 30 anni 1:25.000
  8. 8.1.3.3b Inviluppo delle esondazioni per Tr = 30 anni (zona variante e Fiorentina) 1:25.000
  9. 8.1.3.4a Inviluppo delle esondazioni per Tr = 20 anni 1:25.000
  10. 8.1.3.4b Inviluppo delle esondazioni per Tr = 20 anni (zona variante e Fiorentina) 1:25.000
  11. 8.1.4 Esondazioni tratto finale Rio Merdancio per Tr = 20 anni 1:10.000
  12. 8.1.5.1 Inviluppo delle esondazioni per Tr = 200 anni (A200, C200) 1:20.000
  13. 8.1.5.2 Inviluppo delle esondazioni per Tr = 200 anni (B200, D200) 1:20.000
  14. 8.1.5.3 Inviluppo delle esondazioni per Tr = 100 anni (A100, C100) 1:20.000
  15. 8.1.5.4 Inviluppo delle esondazioni per Tr = 100 anni (B100, D100) 1:20.000
  16. 8.1.5.5 Inviluppo delle esondazioni per Tr = 30 anni (A30, C30) 1:20.000
  17. 8.1.5.6 Inviluppo delle esondazioni per Tr = 30 anni (B30, D30) 1:20.000
  18. 8.1.5.7 Inviluppo delle esondazioni per Tr = 20 anni (A20, C20) 1:20.000
  19. 8.1.5.8 Inviluppo delle esondazioni per Tr = 20 anni (B20, D20) 1:20.000
  20. 8.1.6.E1 Inviluppo delle altezze d'acqua di esondazione del F. Cornia per Tr=200 anni (scenario A1B - Tr 200 - A1b)
  21. 8.1.6.E2 Inviluppo delle altezze d'acqua di esondazione del F. Cornia per Tr=100 anni (scenario A1 - Tr 100 - A1)
  22. 8.1.6.E3 Inviluppo delle altezze d'acqua di esondazione del F. Cornia per Tr=30 anni (scenario A1 - Tr 30 - A1)
  23. 8.1.7.E5 Inviluppo delle altezze d'acqua di esondazione del Riomerdancio per Tr=200 anni
  24. 8.1.8.E12 Inviluppo delle altezze d'acqua di esondazione del F. Cornia per Tr = 200 anni - scenario Tr200-D (demolizione di Ponte di Ferro e risagomatura e protezione arginature da P. di Ferro a Cafaggio)
  25. 8.1.8.E13 Inviluppo delle altezze d'acqua di esondazione del F. Cornia per Tr = 30 anni - scenario Tr30-D (demolizione di Ponte di Ferro e risagomatura e protezione arginature da P. di Ferro a Cafaggio)
  26. 8.1.9.1 Interventi di sistemazione dei tratti alti corsi d'acqua: Fossa Calda, Verrocchio, Pantalla, Acquari, Valnera e Corniaccia
  27. P8.2 Carta geomorfologica della costa urbana 1:5.000
  28. P8.3a Pericolosità geomorfologica 1:10.000
  29. P8.3b Pericolosità geomorfologica 1:10.000
  30. P8.3c Pericolosità geomorfologica 1:10.000
  31. P8.3d Pericolosità geomorfologica 1:10.000
  32. P8.4a Pericolosità idraulica 1:10.000
  33. P8.4b Pericolosità idraulica 1:10.000
  34. P8.4c Pericolosità idraulica 1:10.000
  35. P8.4d Pericolosità idraulica 1:10.000
  36. P9.a Carta della fattibilità 1:10.000
  37. P9.b Carta della fattibilità 1:10.000
  38. P9.c Carta della fattibilità 1:10.000
  39. P9.d Carta della fattibilità 1:10.000
  40. P9.1 Carta della fattibilità 1:10.000
  41. P9.2 Carta della fattibilità 1:10.000
  42. P9.3 Carta della fattibilità 1:10.000
  43. P9.4 Carta della fattibilità 1:10.000
  44. P9.5 Carta della fattibilità 1:10.000
  45. P9.6 Carta della fattibilità 1:10.000
  46. P9.7 Carta della fattibilità 1:10.000
  47. P9.8 Carta della fattibilità 1:10.000
  48. P9.9 Carta della fattibilità 1:10.000
  49. P9.10 Carta della fattibilità 1:10.000
  50. P9.11 Carta della fattibilità 1:10.000
  51. P9.12 Carta della fattibilità 1:2.000
  52. P 9.13 Carta della fattibilità 1:10.000
  53. P 9.14 Carta della fattibilità 1:10.000
  54. P 9.15 Carta della fattibilità 1:10.000

La Città domani

  1. P10.1 La città domani 1:4.000
  2. P10.2 La città domani 1:4.000

Dossier

  1. Dossier A Analisi morfo-tipologica del sistema insediativo
  2. Dossier B Rilievo del patrimonio edilizio di valore storico e testimoniale all'interno del sistema insediativo
  3. Dossier C Rilievo del patrimonio edilizio di valore storico nel territorio rurale e aperto
  4. Dossier D Sistemi della mobilità urbana e rete ciclabile extraurbana
  5. Dossier E Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi
  6. Dossier F Schede normative e di orientamento progettuale
    1. Volume I: Parte I - Aree di trasformazione capoluogo
    2. Volume II: Parte I - Aree di trasformazione frazioni- Parte II - Piani attuativi vigenti
  1. Norme tecniche di attuazione
  2. Relazione generale
  1. Relazione geologica
  2. Relazione idraulica
  1. Valutazione Ambientale Strategica
  2. Rapporto Ambientale
  3. Sintesi non tecnica
  4. Studio per la Valutazione di incidenza
Ultima modifica Giovedì, 30 Giugno, 2022 - 12:40