Schede normative e di indirizzo progettuale

  1. Strategie per il territorio schede norma UTOE 1 - 3
  2. UTOE 1 – La collina di Pietrasanta | TU_t:- Aree di trasformazione
  3. 1_TU_t-2 - UTOE 1 | TU_t2 (Tavola QP02i)
  4. UTOE 1 – La collina di Pietrasanta | TU_rl- Aree di trasformazione attraverso recuper di SE in loco
  5. 1_TU_rl-1 - UTOE 1 | TU_rl1 (Tavola QP02i)
  6. 1_TU_rl-2 - UTOE 1 | TU_rl2 (Tavola QP02i)
  7. 1_TU_rl-3 - UTOE 1 | TU_rl3 (Tavola QP02i)
  8. UTOE 1 – La collina di Pietrasanta | TR_ra- Aree di trasformazione attraverso recupero ambientale
  9. 1_TR_ra-1 - UTOE 1 | TR_ra1 (Tavola QP02i)
  10. UTOE 1 – La collina di Pietrasanta | TR_rl- Aree di trasformazione attraverso recupero di SE in loco
  11. 1_TR_rl-2a - UTOE 1 | TR_rl2a (Tavola QP02i)
  12. 1_TR_rl-2b - UTOE 1 | TR_rl2b (Tavola QP02i)
  13. UTOE 3 – Strettoia a Lago di Porta | TU_t- Aree di trasformazione
  14. 3_TU_t-1 - UTOE 3 | TU_t1 (QP02h)
  15. 3_TU_t-2 - UTOE 3 | TU_t2 (QP02h)
  16. 3_TU_t-3 - UTOE 3 | TU_t3 (QP02h)
  17. 3_TU_t-4 - UTOE 3 | TU_t4 (QP02h)
  18. 3_TU_t-5 - UTOE 3 | TU_t5 (QP02h)
  19. UTOE 3 – Strettoia a Lago di Porta | TU_rl- Aree di trasformazione attraverso recupero di SE in loco
  20. 3_TU_rl-1a - UTOE 3 | TU_rl1a (Tavola Qp02g)
  21. 3_TU_rl-1b - UTOE 3 | TU_rl1b (Tavola Qp02g)
  22. 3_TU_rl-2 - UTOE 3 | TU_rl2 (Tavola Qp02h)
  23. UTOE 3 – Strettoia a Lago di Porta | TU_c- Aree di trasformazione attraverso compensazione urbanistica con SE in aree di atterraggio C2
  24. 3_TU_c-1 - UTOE 3 | TU_c1 (Tavola QP02h)
  25. 3_TU_c-2a - UTOE 3 | TU_c2a (Tavola QP02h)
  26. 3_TU_c-2b - UTOE 3 | TU_c2b (Tavola QP02h)
  27. UTOE 3 – Strettoia a Lago di Porta | TR_t- Aree di trasformazione
  28. 3_TR_t-1 - UTOE 3 | TR_t1 (Tavola QP02g)
  29. UTOE 3 – Strettoia a Lago di Porta | TR_rl- Aree di trasformazione attraverso recupero di SE in loco
  30. 3_TR_rl-2 - UTOE 3 | TR_rl2 (Tavola QP02g)
  31. UTOE 3 – Strettoia a Lago di Porta | TR_ra- Aree di trasformazione attraverso recupero ambientale
  32. 3_TR_ra-1 - UTOE 3 | TR_ra1 (Tavola QP02g)
  33. Strategie per il territorio schede norma UTOE 2A – 2B
  34. UTOE 2A – La città Capoluogo | TU_t- Aree di trasformazione
  35. 2A_TU_t-24 - UTOE 2A | TU_t24 (Tavola QP02c)
  36. 2A_TU_t-25 - UTOE 2A | TU_t25 (Tavola QP02c)
  37. 2A_TU_t-26 - UTOE 2A | TU_t26 (Tavola QP02c)
  38. 2A_TU_t-27 - UTOE 2A | TU_t27 (Tavola QP02c)
  39. 2A_TU_t-28 - UTOE 2A | TU_t28 (Tavola QP02c)
  40. 2A_TU_t-29 - UTOE 2A | TU_t29 (Tavola QP02b)
  41. 2A_TU_t-31 - UTOE 2A | TU_t31 (Tavola QP02b)
  42. 2A_TU_t-33 - UTOE 2A | TU_t33 (Tavola QP02b)
  43. 2A_TU_t-34 - UTOE 2A | TU_t34 (Tavola QP02b)
  44. 2A_TU_t-35 - UTOE 2A | TU_t35 (Tavola QP02b)
  45. 2A_TU_t-37 - UTOE 2A | TU_t37 (Tavola QP02b)
  46. 2A_TU_t-38 - UTOE 2A | TU_t38 (Tavola QP02a)
  47. 2A_TU_t-41 - UTOE 2A | TU_t41 (Tavola QP02a)
  48. 2A_TU_t-42 - UTOE 2A | TU_t42 (Tavola QP02a)
  49. 2A_TU_t-44 - UTOE 2A | TU_t44 (Tavola QP02c)
  50. UTOE 2A – La città capoluogo | TU_rl- Aree di trasformazione attraverso recupero di SE in loco
  51. 2A_TU_rl-7 - UTOE 2A | TU_rl7 (Tavola QP02c)
  52. 2A_TU_rl-8 - UTOE 2A | TU_rl8 (Tavola QP02b)
  53. 2A_TU_rl-9 - UTOE 2A | TU_rl9 (Tavola QP02b)
  54. 2A_TU_rl-10 - UTOE 2A | TU_rl10 (Tavola QP02b)
  55. 2A_TU_rl-11 - UTOE 2A | TU_rl11 (Tavola QP02b)
  56. 2A_TU_rl-13 - UTOE 2A | TU_rl13 (Tavola QP02b)
  57. 2A_TU_rl-14 - UTOE 2A | TU_rl14 (Tavola QP02b)
  58. 2A_TU_rl-15a - UTOE 2A | TU_rl15 (Tavola QP02b)
  59. 2A_TU_rl-15b - UTOE 2A | TU_rl15 (Tavola QP02b)
  60. 2A_TU_rl-16 - UTOE 2A | TU_rl16 (Tavola QP02b)
  61. 2A_TU_rl-17 - UTOE 2A | TU_rl17 (Tavola QP02b)
  62. 2A_TU_rl-18 - UTOE 2A | TU_rl18 (Tavola QP02a)
  63. 2A_TU_rl-20 - UTOE 2A | TU_rl20 (Tavola QP02a)
  64. 2A_TU_rl-21 - UTOE 2A | TU_rl21 (Tavola QP02a)
  65. 2A_TU_rl-22 - UTOE 2A | TU_rl22 (Tavola QP02a)
  66. 2A_TU_rl-24 - UTOE 2A | TU_rl24 (Tavola QP02a)
  67. 2A_TU_rl-25 - UTOE 2A | TU_rl25 (Tavola QP02a)
  68. 2A_TU_rl-27 - UTOE 2A | TU_rl27 (Tavola QP02a)
  69. 2A_TU_rl-28 - UTOE 2A | TU_rl28 (Tavola QP02a)
  70. 2A_TU_rl-29 - UTOE 2A | TU_rl29 (Tavola QP02a)
  71. 2A_TU_rl-30 - UTOE 2A | TU_rl30 (Tavola QP02a)
  72. 2A_TU_rl-31 - UTOE 2A | TU_rl31 (Tavola QP02a)
  73. 2A_TU_rl-32a - UTOE 2A | TU_rl32 (Tavola QP02a)
  74. 2A_TU_rl-32b - UTOE 2A | TU_rl32 (Tavola QP02a)
  75. UTOE 2A – La città capoluogo | TR_t- Aree di trasformazione
  76. 2A_TR_t-3 - UTOE 2A | tr_t3 (Tavola QP02a)
  77. UTOE 2A – La città capoluogo | TR_ra- Aree di trasformazione attraverso recupero ambientale
  78. 2A_TR_ra-1 - UTOE 2A | tr_ra1 (Tavola QP01b)
  79. UTOE 2B – Marina di Pietrasanta | TU_t- Aree di trasformazione
  80. 2B_TU_t-1 - UTOE 2B | TU_t1 (Tavola QP2d)
  81. 2B_TU_t-5 - UTOE 2B | TU_t5 (Tavola QP2e)
  82. 2B_TU_t-6 - UTOE 2B | TU_t5 (Tavola QP2e)
  83. 2B_TU_t-7 - UTOE 2B | TU_t7 (Tavola QP2e)
  84. 2B_TU_t-9 - UTOE 2B | TU_t9 (Tavola QP2e)
  85. 2B_TU_t-10 - UTOE 2B | TU_t10 (Tavola QP2e)
  86. 2B_TU_t-11a - UTOE 2B | TU_t11a (Tavola QP2e)
  87. 2B_TU_t-11b - UTOE 2B | TU_t11b (Tavola QP2e)
  88. 2B_TU_t-13 - UTOE 2B | TU_t13 (Tavola QP2e)
  89. 2B_TU_t-15 - UTOE 2B | TU_t15 (Tavola QP2e)
  90. 2B_TU_t-16 - UTOE 2B | TU_t16 (Tavola QP2e)
  91. 2B_TU_t-17a - UTOE 2B | TU_t17a_t17b (Tavola QP2e)
  92. 2B_TU_t-17b - UTOE 2B | TU_t17a_t17b (Tavola QP2e)
  93. 2B_TU_t-18a - UTOE 2B | TU_t18a_t18b (Tavola QP2e)
  94. 2B_TU_t-18b - UTOE 2B | TU_t18a_t18b (Tavola QP2e)
  95. 2B_TU_t-19 - UTOE 2B | TU_t19 (Tavola QP2e)
  96. 2B_TU_t-20 - UTOE 2B | TU_t20 (Tavola QP2f)
  97. 2B_TU_t-21a - UTOE 2B | TU_t21a (Tavola QP2f)
  98. 2B_TU_t-22 - UTOE 2B | TU_t22 (Tavola QP2f)
  99. 2B_TU_t-23 - UTOE 2B | TU_t23 (Tavola QP2f)
  100. UTOE 2B – Marina di Pietrasanta | TU_t- Aree di trasformazione
  101. 2B_TU_rl-1 - UTOE 2B | TU_rl1 (Tavola QP02e)
  102. 2B_TU_rl-2 - UTOE 2B | TU_rl2 (Tavola QP02e)
  103. 2B_TU_rl-3 - UTOE 2B | TU_rl3 (Tavola QP02e)
  104. 2B_TU_rl-4 - UTOE 2B | TU_rl4 (Tavola QP02e)
  105. 2B_TU_rl-5 - UTOE 2B | TU_rl5 (Tavola QP02f)
  106. 2B_TU_rl-6 - UTOE 2B | TU_rl6 (Tavola QP02f)
  107. 2B_TU_rl-26 - UTOE 2B | TU_rl26 (Tavola QP02d)
  108. UTOE 2B – Marina di Pietrasanta | TU_t- Aree di trasformazione
  109. 2B_TU_a-1 - UTOE 2B | TU_a1 (Tavola QP02e)
  110. UTOE 2B – Marina di Pietrasanta | TU_t- Aree di trasformazione
  111. 2B_TU_c-1 - UTOE 2B | TU_c1 (Tavola QP02e)
  112. 2B_TU_c-2 - UTOE 2B | TU_c2 (Tavola QP02e)
  113. UTOE 2B – Marina di Pietrasanta | TU_t- Aree di trasformazione
  114. 2B_TR_t-1 - UTOE 2B | TR_t1 (Tavola QP02f)
  115. 2B_TR_t-4 - UTOE 2B | TR_t4 (Tavola QP02d)
  116. 2B_TR_t-5 - UTOE 2B | TR_t5 (Tavola QP02g)
Ultima modifica Giovedì, 20 Febbraio, 2025 - 10:53