Disciplina di Piano online


2 Standard residenziali (DM 1444/1968)

Indice |  Precedente  |  Successivo

Popolazione residente al 31 dicembre 2016: 23.240 abitanti

Aree per standard residenziali al 31 dicembre 2016: 40,96 mq/abitante

Popolazione insediabile secondo il PS: 25.270 abitanti

Obiettivo di aree per standard residenziali secondo il PS: 45 mq/abitante

UTOE Popolazione residente Verde pubblico DM 1444/68 = 9 mq/ab Parcheggi DM 1444/68 = 2,5 mq/ab Istruzione DM 1444/68 = 4,5 mq/ab Attrezzature di interesse comune DM 1444/68 = 2 mq/ab TOTALE DM 1444/68 = 18 mq/ab Obiettivo PS 45 mq/ab
31 dicembre 2016 mq mq/ab mq mq/ab mq mq/ab mq mq/ab mq mq/ab Abitanti insediabili mq mq/ab
UTOE 1 Burchio - Palazzolo 1.033 46.010 44,54 5.520 5,34 0,00 0,00 9.410 9,11 60.940 58,99 1.100 (1.033+67) 66.000 (+5.060) 60
UTOE 2 Incisa 5.145 133.830 26,01 34.750 6,75 16.740 3,25 42.980 8,35 228.300 44,37 5.666 (5.145+521) 254.970 (+26.670) 45
UTOE 3 Figline 14.755 355.730 24,11 91.380 6,19 75.070 5,09 103.490 7,01 625.670 42,40 15.823 (14.755+1.068) 712.870 (+87.355) 45
UTOE 4 Restone e Porcellino 1.707 13.390 7,84 4.270 2,50 0,00 0,00 5.440 3,19 23.100 13,53 1.738 (1.707+31) 60.830 (+37.730) 35
UTOE 5 Alta collina 780 6.620 8,49 1.160 1,49 2.110 2,71 11.450 14,69 21.350 27,37 944 (780+164) 42.480 (+21.130) 45
TOTALE 23.420 555.580 23,72 137.080 5,85 93.920 4,01 172.780 7,38 959.360 40,96 25.270 (23.420+1.850) 1.137.150 (+177.790) 45
Obiettivo PS 25.270 Popolazione insediabile (23.420+1.850) 631.750 (+76.170) 25,00 176.890 (+39.810) 7,00 138.985 (+45.065) 5,50 189.525 (+16.745) 7,50 1.137.150 (+177.790) 45,00      
Indice |  Precedente  |  Successivo