Art. 5- Dimensionamento e monitoraggio del Regolamento Urbanistico
1. I valori massimi ammissibili per gli interventi sono definiti in conformità alle disposizioni del Piano Strutturale e tenendo conto degli interventi realizzati precedentemente all'adozione del Regolamento Urbanistico.
Il dimensionamento del Regolamento Urbanistico, stabilito sulla base del quadro previsionale strategico quinquennale, è articolato secondo le seguenti tabelle, riferite alle singole Unità Territoriali Organiche Elementari ed all'intero territorio comunale:
dimensionamento | Piano Strutturale | interventi realizzati prima dell'adozione del R.U. | Regolamento Urbanistico | residuo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quantità in progetto | cambio d'uso (territorio rurale) recupero | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) | totale | cambio d'uso (territorio rurale) | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica | totale | cambio d'uso (territorio rurale) | aree di completamento e di riqualificazione | aree di trasformazione | totale | cambio d'uso (territorio rurale) recupero | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) | totale |
residenza (mq. SUL) | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
industria e artigianato, direzionale, commercio (mq. SUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
attività ricettive (posti letto) | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
dimensionamento | Piano Strutturale | interventi realizzati prima dell'adozione del R.U. | Regolamento Urbanistico | residuo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quantità in progetto | cambio d'uso (territorio rurale) recupero | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) | totale | cambio d'uso (territorio rurale) | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica | totale | cambio d'uso (territorio rurale) | aree di completamento e di riqualificazione | aree di trasformazione | totale | cambio d'uso (territorio rurale) recupero | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) | totale |
residenza (mq. SUL) | 4.000 | 27.400 | 31.400 | 133 | 1.992 | 2.125 | 3.867 | 3.150 | 9.940 | 16.957 | 0 | 12.318 | 12.318 |
industria e artigianato, direzionale, commercio (mq. SUL) | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.950 | 0 | 9.940 | 0 | 20.050 | 20.050 |
attività ricettive (posti letto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dimensionamento | Piano Strutturale | interventi realizzati prima dell'adozione del R.U. | Regolamento Urbanistico | residuo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quantità in progetto | cambio d'uso (territorio rurale) recupero | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) | totale | cambio d'uso (territorio rurale) | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica | totale | cambio d'uso (territorio rurale) | aree di completamento e di riqualificazione | aree di trasformazione | totale | cambio d'uso (territorio rurale) recupero | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) | totale |
residenza (mq. SUL) | 3.500 | 21.600 | 25.100 | 0 | 291 | 291 | 3.500 | 1.730 | 9.350 | 14.580 | 0 | 10.229 | 10.229 |
industria e artigianato, direzionale, commercio (mq. SUL) | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 | 4.760 | 4.760 | 0 | 2.765 | 740 | 3.505 | 0 | 7.735 | 7.735 |
attività ricettive (posti letto) | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
dimensionamento | Piano Strutturale | interventi realizzati prima dell'adozione del R.U. | Regolamento Urbanistico | residuo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quantità in progetto | cambio d'uso (territorio rurale) recupero | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) | totale | cambio d'uso (territorio rurale) | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica | totale | cambio d'uso (territorio rurale) | aree di completamento e di riqualificazione | aree di trasformazione | totale | cambio d'uso (territorio rurale) recupero | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) | totale |
residenza (mq. SUL) | 1.000 | 7.900 | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 110 | 7.790 | 8.900 | 0 | 0 | 0 |
industria e artigianato, direzionale, commercio (mq. SUL) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
attività ricettive (posti letto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dimensionamento | Piano Strutturale | interventi realizzati prima dell'adozione del R.U. | Regolamento Urbanistico | residuo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quantità in progetto | cambio d'uso (territorio rurale) recupero | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) | totale | cambio d'uso (territorio rurale) | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica | totale | cambio d'uso (territorio rurale) | aree di completamento e di riqualificazione | aree di trasformazione | totale | cambio d'uso (territorio rurale) recupero | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) | totale |
residenza (mq. SUL) | 1.200 | 4.900 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 480 | 0 | 1.680 | 0 | 4.420 | 4.420 |
industria e artigianato, direzionale, commercio (mq. SUL) | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 510 | 0 | 990 | 990 |
attività ricettive (posti letto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dimensionamento | Piano Strutturale | interventi realizzati prima dell'adozione del R.U. | Regolamento Urbanistico | residuo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quantità in progetto | cambio d'uso (territorio rurale) recupero | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) | totale | cambio d'uso (territorio rurale) | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica | totale | cambio d'uso (territorio rurale) | aree di completamento e di riqualificazione | aree di trasformazione | totale | cambio d'uso (territorio rurale) recupero | espansione, completamento, ristrutturazione urbanistica (aree urbane e limitrofe) | totale |
residenza (mq. SUL) | 14.700 | 61.500 | 76.500 | 133 | 2.283 | 2.416 | 14.567 | 5.470 | 27.080 | 47.117 | 0 | 26.967 | 26.967 |
industria e artigianato, direzionale, commercio (mq. SUL) | 0 | 48.500 | 48.500 | 0 | 4.760 | 4.760 | 0 | 13.225 | 740 | 13.965 | 0 | 29.775 | 29.775 |
attività ricettive (posti letto) | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Il dimensionamento per la residenza comprende:
- nelle aree urbane (aree interne al perimetro dei centri abitati o comprese in Aree di Trasformazione) appartenenti ai Sistemi della Residenza e dei Luoghi centrali, eventuali destinazioni integrative e connesse ad essa, quali esercizi commerciali di vicinato, uffici privati e studi professionali ed artigianato di servizio o artistico se compatibile con la residenza;
- nel territorio rurale, sempreché attraverso interventi di recupero con cambio d'uso, eventuali destinazioni compatibili, quali attività di somministrazione di alimenti e bevande, uffici privati e studi professionali ed artigianato di servizio o artistico.
Il dimensionamento per le attività ricettive non comprende l'agriturismo e le strutture extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Il parametro dei posti letto si intende comprensivo dei servizi integrativi aggiuntivi e dei servizi interni necessari alla gestione.
Non sono considerati nel dimensionamento gli incrementi del carico urbanistico derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione edilizia con addizione volumetrica, sostituzione edilizia e frazionamento delle unità immobiliari e, per le aree urbane, da mutamento di destinazione d'uso.
2. L'Amministrazione Comunale dovrà attivare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, in modo da verificare il rispetto del dimensionamento prescritto; dovrà pertanto essere redatto annualmente un rapporto di sintesi degli esiti del monitoraggio sulla base del quale sarà possibile eventualmente ricalibrare alcuni elementi.
Alla scadenza del quinquennio il rapporto conclusivo sarà parte integrante, insieme con la relazione sul monitoraggio degli effetti prevista dall'articolo 13 della L.R. 1/2005, della revisione del Regolamento Urbanistico; tale documentazione dovrà dare altresì conto delle attività di monitoraggio previste dalla Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto indicato nel Rapporto Ambientale.