Appendice "B" Lotti liberi di completamento. Parametri urbanistici ed edilizi
| Codice identificativo e Denominazione | Superficie edificabile (Se - mq) | Altezza Massima (H - mt) | Unità Immobiliari Massime | Categoria funzionale |
|---|---|---|---|---|
| Lb.1 Lotto libero in via del Marrucco, Sardina | 110 | 7,50 | 1 | Residenziale |
| Lb.2 Lotto libero in via Fosse Ardeatine, Fornacette | 110 | 7,50 | 1 | Residenziale |
| Lb.3 Lotto libero in via Fermi, Fornacette | 110 | 7,50 | 1 | Residenziale |
| Lb.4 Lotto libero in via Vagelli, Fornacette | 220 | 7,50 | 2 | Residenziale (*) |
| Lb.5 Lotto libero in via Toscoromagnola, Fornacette | 220 | 7,50 | 2 | Residenziale (*) |
| Lb.6 Lotto libero in via Taranto, Fornacette | 110 | 7,50 | 1 | Residenziale |
| Lb.7 Lotto libero in via Piave, Fornacette | 110 | 7,50 | 1 | Residenziale |
| Lb.8 Lotto libero in via dei Martiri, Calcinaia | 110 | 7,50 | 1 | Residenziale |
| Lb.9 Lotto libero in via dei Sant'Ubaldesca, Calcinaia | 330 | 7,50 | 3 | Residenziale |
(*) In alternativa sono anche ammesse, in tutto o in parte, le categorie funzionali "Direzionale e di servizio" o "Commerciale al dettaglio" con esclusione della media struttura di vendita
N.B. La fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica delle singole previsioni e relativi interventi è definita in dettaglio, anche con eventuali prescrizioni, nell'elaborato denominato QG.0 Relazione illustrativa e di fattibilità geologico-tecnica, di cui all'art. 2 delle presenti Norme.