Art. 11- Tab. 1 - tabella guida per l'assegnazione delle classi di fattibilità geologica
TIPO DI INTERVENTO: EDILIZIO/ URBANISTICO... | territorio aperto e UTOE | |||
---|---|---|---|---|
GRADO DI PERICOLOSITÀ GEOLOGICA | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Scavi e rinterri di qualsiasi genere connessi alle opere di cui al presente abaco: | I | II | III | IV |
Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di conservazione e/o ripristino delle caratteristiche tradizionali del manufatto ed altri interventi che non comportino sovraccarichi sulle fondazioni. | I | I | I | I |
Ampliamenti, sopraelevazioni, ed altri interventi che comportino modesti sovraccarichi sulle fondazioni o nuovi modesti carichi. | I | II | II | III |
Consistenti ampliamenti o sopraelevazioni, nuovi edifici, demolizione e ricostruzione ed altri interventi che comportino nuovi cospicui carichi sul terreno o forti sovraccarichi sulle fondazioni. | II | II | III | IV |
Restauro su edifici di valore storico architettonico e culturale, risanamento conservativo su edifici di valore storico (con interventi fino alla ristrutturazione edilizia). | I | I | II | III |
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da interventi di poco superiori alla manutenzione e che non eccedano la possibilità di elevare la linea di gronda degli edifici oltre 30,0 cm. | I | I | I | II |
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da demolizione dei volumi secondari e loro ricostruzione a parità di quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa posizione sul lotto di pertinenza. | II | II | III | IV |
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti e limitati interventi per adeguamento alla norma antisismica, a necessità igienico funzionale, volumi tecnici e autorimesse. | I | II | III | III |
Ristrutturazione edilizia caratterizzata da demolizione con fedele ricostruzione degli edifici, nella stessa collocazione e stesso ingombro planivolumetrico, fatti salvi le innovazioni necessarie per adeguamenti antisismici. | I | II | III | IV |
Demolizione senza ricostruzione. | I | I | I | I |
Ristrutturazione urbanistica | II | II | III | IV |
Verde pubblico attrezzato e aree di sosta: a) per le parti a verde; b) per piccoli edifici a servizio. |
I II |
I II |
I II |
I IV |
Parchi pubblici e zone destinate a verde pubblico attrezzato e impianti sportivi all'aperto: a) per le parti a verde senza movimenti terra; b) per sistemazioni esterne e movimenti in terra; |
I | I I |
I II |
I III |
c) per edifici di servizio (tribune, spogliatoi e costruzioni accessorie), escluse le opere minori da assimilare ai piccoli edifici di servizio a corredo del verde pubblico. | I | III | III | IV |
Zone destinate a parco fluviale o parco agrario: a) sistemazioni a verde senza movimento terra, attrezzature per sport all'aperto e tempi libero; b) per piccoli edifici a servizio. |
I | I II |
I II |
I IV |
Aree destinate all'ampliamento di sede stradale esistente o alla realizzazione di nuovi brevi tratti di viabilità di ingresso, servizio o per il miglioramento dell'attuale viabilità di accesso a zone destinate all'edificazione. | II | II | III | IV |
Aree destinate a parcheggi pubblici e/o privati: a) realizzate con mantenimento delle attuali quote; b) realizzate con sbancamenti o riporti |
II | I II |
II III |
III IV |
Acquedotti e fognature | I | II | II | IV |
Parchi fotovoltaici e/o eolici. | I | II | III | III |
Percorsi e aree di sosta pedonale. | I | I | I | I |
Sottopassi e sovrappassi | II | II | III | IV |
Aree verdi a corredo della viabilità di arredo urbano e di decoro. | I | I | I | I |
Aree a verde di rispetto e a verde privato, orti, giardini, forni, gazebo, pergolati, fontane e pozzi | I | I | I | I |
Garage | II | II | III | IV |
Aree destinate a piccoli edifici e impianti di servizio (acquedotto, impianti adduzione e distribuzione gas, cabine trasformazioni ENEL, impianti telefonia satellitare). | II | II | III | IV |
Coltivazioni specializzate. | I | I | I | I |
Realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo. | II | II | III | IV |
Realizzazione di annessi agricoli e volumi accessori (tettoie, scuderie e altri annessi di servizio). (per dimensioni dei volumi accessori < 50 mq) (per dimensioni dei volumi accessori > 50 mq) |
I II |
II II |
III III |
III IV |
Realizzazione di serre con copertura permanente e altri manufatti precari utili alla conduzione del fondo. | I | II | II | III |
Realizzazione di serre con copertura stagionale. | I | I | I | II |
Realizzazione di invasi e/o laghetti collinari. | I | III | III | IV |
Realizzazione di piccoli impianti sportivi e piscine all'aperto: (per dimensioni < 50 mq) (per dimensioni > 50 mq) |
I II |
II II |
III III |
III IV |
Depositi all'aperto (esclusi locali di servizio) per materiali vari, compresi GPL | I | I | I | II |
Ripristino di tratti di viabilità forestale d'uso collettivo. | I | II | III | III |
Torri antincendio, rimesse per attrezzi e mezzi soccorso antincendio e locali di ristoro. | I | II | III | IV |